第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム


現在の出品状況

石名 在庫数 最低入札価格
A 0個 8 T
B 0個 4 T
C 0個 3 T
D 0個 2 T
E 2個 2 T
F 5個 2 T
G 2個 5 T
H 0個 5 T
I 0個 6 T
J 3個 6 T
K 0個 7 T
L 0個 7 T
M 0個 7 T
N 5個 7 T
O 0個 8 T
P 3個 9 T
Q 3個 10 T
R 6個 10 T
S 0個 11 T
T 3個 11 T
U 1個 12 T
V 0個 12 T
W 0個 12 T

各チームの入札履歴

阿南高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 52 T 失敗
1 2 V 51 T 落札
1 3 S 38 T 落札
1 4 U 32 T 落札
1 5 M 30 T 落札
1 6 O 25 T 落札
1 7 H 15 T 落札
1 8 H 15 T 落札
1 9 E 20 T 落札
2 1 E 20 T 落札
2 2 C 20 T 落札
2 3 C 20 T 落札
2 4 A 10 T 落札
2 5 A 10 T 落札
2 6 B 15 T 失敗
3 1 B 25 T 落札
3 2 A 25 T 失敗
3 3 D 24 T 失敗

神戸市立高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 S 30 T 落札
1 2 R 30 T 落札
1 3 V 45 T 落札
1 4 E 8 T 落札
1 5 E 8 T 落札
1 6 M 50 T 失敗
1 7 L 30 T 落札
1 8 D 10 T 落札
2 1 D 2 T 落札
2 2 D 10 T 落札
2 3 J 50 T 落札
2 4 E 40 T 落札
2 5 C 50 T 落札
2 6 J 50 T 失敗
3 1 G 30 T 落札
3 2 E 57 T 落札

鳥羽商船高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 60 T 落札
1 2 M 60 T 落札
1 3 K 15 T 失敗
1 4 J 15 T 落札
1 5 I 12 T 落札
1 6 M 52 T 落札
1 7 G 5 T 落札
2 1 J 25 T 落札
2 2 D 4 T 落札
2 3 D 20 T 落札
2 4 H 32 T 落札
2 5 C 38 T 落札
2 6 C 36 T 失敗
2 7 C 41 T 失敗
3 1 D 35 T 落札
3 2 S 35 T 落札
3 3 N 7 T 失敗

茨城高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 50 T 失敗
1 2 W 36 T 失敗
1 3 L 30 T 落札
1 4 M 20 T 落札
1 5 M 25 T 落札
1 6 B 10 T 落札
1 7 B 15 T 落札
1 8 K 20 T 失敗
1 9 C 3 T 落札
1 10 C 3 T 落札
2 1 N 20 T 落札
2 2 S 20 T 落札
2 3 J 20 T 落札
2 4 E 20 T 落札
2 5 A 20 T 落札
2 6 N 20 T 失敗
2 7 N 20 T 失敗
3 1 N 20 T 落札
3 2 N 20 T 落札
3 3 B 20 T 失敗
3 4 E 20 T 失敗

津山高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 A 8 T 落札
1 2 W 50 T 失敗
1 3 U 20 T 落札
2 1 S 24 T 落札
2 2 T 21 T 落札
2 3 Q 14 T 落札
2 4 P 12 T 落札
2 5 E 3 T 落札
2 6 G 5 T 失敗
2 7 U 12 T 失敗
3 1 R 163 T 落札
3 2 G 53 T 落札
3 3 N 18 T 失敗
3 4 J 9 T 失敗

米子高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 55 T 落札
1 2 M 33 T 落札
1 3 K 33 T 落札
1 4 J 23 T 落札
1 5 J 33 T 落札
1 6 D 13 T 落札
1 7 C 13 T 落札
1 8 F 13 T 落札
1 9 I 13 T 失敗
1 10 A 8 T 失敗
2 1 E 16 T 落札
2 2 D 16 T 落札
2 3 H 16 T 落札
2 4 C 16 T 落札
2 5 B 13 T 落札
2 6 A 33 T 失敗
2 7 D 13 T 失敗
3 1 A 33 T 落札
3 2 B 33 T 失敗
3 3 D 33 T 失敗
3 4 F 8 T 落札

和歌山高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 A 8 T 落札
1 6 C 23 T 落札
1 9 B 11 T 落札
1 10 A 8 T 落札
2 1 D 5 T 落札
2 2 U 15 T 落札
2 3 C 5 T 落札
2 4 I 7 T 失敗

八戸高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 23 T 失敗
1 2 K 22 T 落札
1 3 K 23 T 落札
1 4 O 30 T 落札
1 5 O 26 T 落札
1 6 T 23 T 落札
1 7 O 28 T 失敗
1 8 M 30 T 失敗
1 9 O 21 T 失敗
2 1 I 43 T 落札
2 2 A 41 T 落札
2 3 A 36 T 落札
2 4 B 38 T 落札
2 5 D 40 T 落札
2 6 I 41 T 失敗
2 7 A 37 T 失敗
3 1 S 52 T 落札
3 2 N 18 T 落札
3 3 F 8 T 失敗