第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム


現在の出品状況

石名 在庫数 最低入札価格
A 6個 10 T
B 0個 5 T
C 0個 3 T
D 0個 3 T
E 0個 2 T
F 9個 2 T
G 0個 6 T
H 5個 6 T
I 0個 7 T
J 0個 7 T
K 4個 8 T
L 4個 8 T
M 0個 9 T
N 5個 9 T
O 0個 10 T
P 4個 11 T
Q 1個 12 T
R 5個 12 T
S 0個 13 T
T 1個 13 T
U 3個 14 T
V 0個 14 T
W 1個 15 T

各チームの入札履歴

鹿児島高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 V 63 T 落札
1 2 S 50 T 落札
1 3 V 58 T 落札
1 4 O 48 T 落札
1 5 S 41 T 落札
1 6 U 48 T 落札
1 7 Q 58 T 落札
1 8 T 41 T 落札
1 9 J 38 T 失敗
2 1 O 41 T 落札
2 2 J 38 T 落札
2 3 H 38 T 落札
2 4 K 51 T 落札
2 5 K 41 T 落札
2 6 L 31 T 落札
2 7 J 38 T 落札
2 8 G 38 T 失敗
3 1 J 51 T 落札
3 2 E 31 T 落札
3 3 D 3 T 落札
3 4 D 3 T 落札
3 5 D 21 T 落札
3 6 C 31 T 落札
3 7 B 11 T 落札
3 8 B 5 T 落札
3 9 C 10 T 失敗
4 1 B 5 T 落札
4 2 B 5 T 落札
4 3 C 11 T 失敗
4 4 B 11 T 落札
4 5 L 10 T 落札
4 6 B 5 T 失敗
4 7 A 10 T 落札
5 1 H 31 T 落札
5 2 A 21 T 落札
5 3 A 21 T 失敗

新居浜高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 S 21 T 落札
1 2 T 38 T 落札
1 3 V 32 T 落札
1 4 M 26 T 落札
1 5 M 26 T 落札
1 6 K 23 T 落札
1 7 L 23 T 落札
1 8 L 23 T 落札
1 9 H 21 T 失敗
1 10 H 21 T 失敗
2 1 I 25 T 落札
2 2 I 25 T 落札
2 3 N 40 T 落札
2 4 O 35 T 落札
2 5 O 35 T 失敗
2 6 H 26 T 落札
2 7 H 26 T 落札
2 8 J 25 T 落札
2 9 G 16 T 失敗
2 10 G 16 T 失敗
3 1 F 35 T 落札
3 2 D 29 T 落札
3 3 J 35 T 失敗
3 4 D 29 T 落札
3 5 D 29 T 落札
3 6 E 28 T 落札
3 7 E 28 T 落札
3 8 E 28 T 落札
3 9 E 28 T 落札
3 10 A 10 T 失敗
4 1 F 66 T 落札
4 2 D 54 T 落札
4 3 D 54 T 失敗
4 4 C 34 T 失敗
4 5 C 34 T 失敗
5 1 F 61 T 落札
5 2 A 34 T 落札
5 3 L 63 T 失敗
5 4 A 63 T 失敗

石川高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 82 T 落札
1 2 V 50 T 落札
1 3 V 50 T 落札
1 4 O 42 T 落札
1 5 M 32 T 落札
1 6 M 32 T 落札
1 7 M 32 T 落札
1 8 K 20 T 落札
1 9 H 21 T 失敗
1 10 D 5 T 失敗
2 1 U 75 T 落札
2 2 T 32 T 落札
2 3 P 31 T 落札
2 4 L 36 T 落札
2 5 H 15 T 落札
2 6 I 24 T 落札
2 7 I 20 T 失敗
2 8 K 16 T 落札
2 9 G 35 T 失敗
2 10 E 20 T 落札
3 1 J 45 T 失敗
3 2 K 16 T 落札
3 3 N 15 T 落札
3 4 T 49 T 落札
3 5 T 40 T 落札
3 6 E 5 T 落札
3 7 E 5 T 落札
3 8 E 5 T 落札
3 9 D 5 T 落札
3 10 C 10 T 失敗
4 1 T 60 T 落札
4 2 C 30 T 落札
4 3 F 20 T 落札
4 4 C 24 T 失敗
4 5 C 11 T 失敗
4 6 C 14 T 失敗
4 7 B 18 T 失敗
5 1 F 36 T 落札
5 2 F 40 T 落札
5 3 A 42 T 失敗
5 4 A 43 T 失敗

宮城高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 15 T 落札
1 2 W 136 T 落札
1 3 Q 112 T 落札
1 4 Q 112 T 落札
1 5 M 45 T 落札
1 6 G 6 T 落札
1 7 G 6 T 落札
1 8 I 7 T 落札
1 9 M 9 T 失敗
1 10 M 9 T 失敗
2 1 V 38 T 落札
2 2 I 7 T 落札
2 3 K 8 T 落札
2 4 K 8 T 落札
2 5 J 7 T 落札
2 6 I 7 T 落札
2 7 B 5 T 落札
2 8 C 3 T 落札
2 9 D 3 T 失敗
2 10 B 5 T 失敗
3 1 N 9 T 落札
3 2 T 45 T 落札
3 3 R 12 T 落札
3 4 A 10 T 落札
3 5 C 5 T 落札
3 6 A 10 T 落札
3 7 B 5 T 落札
3 8 D 3 T 落札
4 1 B 5 T 落札
4 2 C 20 T 落札
4 3 L 10 T 落札
4 4 D 10 T 失敗
4 5 B 10 T 失敗
4 6 B 5 T 失敗
5 1 A 50 T 落札
5 2 A 50 T 落札
5 3 A 52 T 失敗
5 4 A 50 T 失敗

広島商船高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 M 9 T 落札
1 2 M 43 T 落札
1 3 M 43 T 落札
1 4 M 43 T 落札
1 5 Q 43 T 落札
1 6 Q 33 T 落札
1 7 V 43 T 落札
1 8 G 23 T 落札
1 9 G 23 T 失敗
1 10 T 33 T 失敗
2 1 G 43 T 落札
2 2 G 63 T 落札
2 3 G 63 T 落札
2 4 T 33 T 落札
2 5 T 33 T 落札
2 6 J 23 T 落札
2 7 J 23 T 落札
2 8 C 13 T 落札
2 9 D 13 T 失敗
2 10 D 13 T 失敗
3 1 D 3 T 落札
3 2 D 7 T 落札
3 3 E 7 T 落札
3 4 E 13 T 落札
3 5 E 18 T 落札
3 6 E 18 T 落札
3 7 E 23 T 落札
3 8 C 23 T 落札
3 9 B 21 T 失敗
3 10 B 13 T 失敗
4 1 C 43 T 落札
4 2 B 13 T 落札
4 3 B 23 T 落札
4 4 B 23 T 落札
4 5 B 33 T 落札
4 6 P 32 T 失敗
4 7 R 55 T 失敗
5 1 R 53 T 落札
5 2 P 43 T 落札
5 3 P 42 T 失敗
5 4 R 40 T 失敗

呉高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 15 T 落札
1 2 W 105 T 落札
1 3 U 70 T 落札
1 4 Q 20 T 落札
1 5 P 11 T 落札
1 6 M 10 T 落札
1 7 G 6 T 落札
1 8 I 7 T 落札
1 9 B 5 T 失敗
1 10 B 5 T 失敗
2 1 O 10 T 落札
2 2 P 40 T 落札
2 3 J 7 T 落札
2 4 L 8 T 落札
2 5 D 3 T 落札
2 6 J 7 T 落札
2 7 B 5 T 落札
2 8 H 6 T 落札
2 9 B 5 T 失敗
2 10 A 10 T 失敗
3 1 C 15 T 落札
3 2 N 50 T 落札
3 3 H 15 T 落札
3 4 B 5 T 落札
3 5 C 15 T 落札
3 6 E 10 T 落札
3 7 B 5 T 落札
3 8 B 15 T 落札
3 9 B 50 T 失敗
4 1 D 60 T 落札
4 2 F 2 T 落札
4 3 B 20 T 落札
4 4 A 10 T 落札
4 5 B 30 T 落札
4 6 D 50 T 失敗
4 7 A 30 T 失敗
5 1 A 10 T 落札
5 2 A 150 T 落札
5 3 A 50 T 失敗

茨城高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 O 10 T 落札
1 2 O 10 T 落札
1 3 O 10 T 落札
1 4 N 9 T 落札
1 5 N 66 T 落札
1 6 M 9 T 落札
1 7 M 66 T 落札
1 8 L 8 T 落札
1 9 K 8 T 失敗
1 10 H 6 T 失敗
2 1 W 100 T 落札
2 2 O 50 T 落札
2 3 J 10 T 落札
2 4 K 30 T 落札
2 5 H 50 T 落札
2 6 G 70 T 落札
2 7 J 50 T 落札
2 8 I 15 T 失敗
2 9 D 3 T 落札
2 10 F 10 T 失敗
3 1 K 20 T 落札
3 2 D 20 T 落札
3 3 D 20 T 落札
3 4 H 20 T 落札
3 5 F 2 T 落札
3 6 F 2 T 落札
3 7 C 15 T 落札
3 8 D 50 T 落札
3 9 B 5 T 失敗
3 10 B 5 T 失敗
4 1 K 20 T 落札
4 2 L 50 T 落札
4 3 C 50 T 失敗
4 4 F 50 T 落札
4 5 C 30 T 失敗
4 6 F 30 T 落札
4 7 B 20 T 失敗
5 1 A 60 T 落札
5 2 A 60 T 落札
5 3 A 10 T 失敗
5 4 A 10 T 失敗

一関高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 15 T 落札
1 2 S 60 T 落札
1 3 V 45 T 落札
1 4 T 45 T 落札
1 5 P 30 T 落札
1 6 O 45 T 落札
1 7 O 45 T 落札
1 8 O 45 T 落札
1 9 N 40 T 失敗
1 10 N 40 T 失敗
2 1 N 9 T 落札
2 2 N 40 T 落札
2 3 N 40 T 落札
2 4 N 40 T 落札
2 5 J 25 T 落札
2 6 I 20 T 落札
2 7 G 40 T 失敗
2 8 H 35 T 落札
2 9 F 20 T 落札
2 10 E 20 T 失敗
3 1 D 3 T 落札
3 2 C 10 T 落札
3 3 C 10 T 落札
3 4 C 10 T 落札
3 5 B 5 T 落札
3 6 B 7 T 落札
3 7 B 7 T 落札
3 8 B 7 T 落札
3 9 A 10 T 失敗
3 10 A 10 T 失敗
4 1 A 10 T 落札
4 2 A 10 T 落札
4 3 A 10 T 落札
4 4 N 20 T 落札
4 5 B 10 T 失敗
4 6 D 20 T 失敗
4 7 D 30 T 失敗
5 1 F 2 T 落札
5 2 L 20 T 落札
5 3 K 10 T 失敗
5 4 H 7 T 失敗

大連東軟情報学院

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 15 T 落札
1 2 S 87 T 落札
1 3 V 51 T 落札
1 4 U 43 T 落札
1 5 U 37 T 落札
1 6 P 33 T 落札
1 7 M 23 T 失敗
1 8 M 23 T 失敗
1 9 O 17 T 落札
1 10 O 17 T 落札
2 1 U 63 T 落札
2 2 P 57 T 落札
2 3 I 63 T 落札
2 4 I 57 T 落札
2 5 I 33 T 落札
2 6 H 33 T 落札
2 7 E 37 T 落札
2 8 E 37 T 落札
2 9 E 37 T 失敗
2 10 J 17 T 失敗
3 1 J 33 T 失敗
3 2 E 27 T 落札
3 3 D 33 T 落札
3 4 D 23 T 落札
3 5 D 37 T 落札
3 6 C 37 T 落札
3 7 C 23 T 落札
3 8 C 23 T 落札
3 9 B 17 T 落札
3 10 B 17 T 失敗
4 1 B 5 T 落札
4 2 B 10 T 落札
4 3 B 11 T 落札
4 4 B 12 T 落札
4 5 B 12 T 失敗
4 6 A 10 T 落札
4 7 A 10 T 失敗
5 1 A 10 T 落札
5 2 A 40 T 落札