第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム
現在の出品状況
石名 | 在庫数 | 最低入札価格 |
A | 4個 | 8 T |
B | 0個 | 4 T |
C | 0個 | 3 T |
D | 0個 | 2 T |
E | 3個 | 2 T |
F | 5個 | 2 T |
G | 0個 | 5 T |
H | 5個 | 5 T |
I | 1個 | 6 T |
J | 0個 | 6 T |
K | 0個 | 6 T |
L | 0個 | 6 T |
M | 0個 | 7 T |
N | 2個 | 7 T |
O | 6個 | 8 T |
P | 4個 | 9 T |
Q | 0個 | 10 T |
R | 5個 | 10 T |
S | 0個 | 10 T |
T | 0個 | 10 T |
U | 2個 | 11 T |
V | 0個 | 11 T |
W | 0個 | 12 T |
各チームの入札履歴
宇部高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | V | 54 T | 落札 |
1 | 2 | S | 21 T | 落札 |
1 | 3 | S | 31 T | 落札 |
1 | 4 | S | 45 T | 失敗 |
1 | 5 | M | 21 T | 落札 |
1 | 6 | M | 52 T | 失敗 |
1 | 7 | C | 4 T | 落札 |
1 | 8 | L | 10 T | 落札 |
1 | 9 | O | 10 T | 落札 |
1 | 10 | N | 10 T | 落札 |
2 | 1 | L | 21 T | 落札 |
2 | 2 | J | 11 T | 落札 |
2 | 3 | J | 21 T | 落札 |
2 | 4 | J | 31 T | 落札 |
2 | 5 | J | 41 T | 落札 |
2 | 6 | I | 10 T | 落札 |
2 | 7 | I | 11 T | 落札 |
2 | 8 | I | 30 T | 落札 |
2 | 9 | E | 10 T | 失敗 |
2 | 10 | E | 11 T | 失敗 |
3 | 1 | D | 25 T | 落札 |
3 | 2 | D | 80 T | 落札 |
3 | 3 | D | 50 T | 落札 |
3 | 4 | B | 5 T | 落札 |
3 | 5 | E | 11 T | 落札 |
3 | 6 | B | 5 T | 失敗 |
3 | 7 | B | 5 T | 失敗 |
4 | 1 | B | 69 T | 落札 |
4 | 2 | E | 15 T | 落札 |
4 | 3 | A | 8 T | 失敗 |
弓削商船高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 50 T | 落札 |
1 | 2 | W | 40 T | 落札 |
1 | 3 | S | 40 T | 落札 |
1 | 4 | S | 40 T | 失敗 |
1 | 5 | D | 10 T | 落札 |
1 | 6 | L | 15 T | 落札 |
1 | 7 | N | 15 T | 落札 |
1 | 8 | C | 10 T | 落札 |
1 | 9 | B | 10 T | 落札 |
1 | 10 | I | 15 T | 失敗 |
2 | 1 | L | 15 T | 落札 |
2 | 2 | N | 15 T | 落札 |
2 | 3 | J | 30 T | 落札 |
2 | 4 | B | 10 T | 落札 |
2 | 5 | J | 10 T | 落札 |
2 | 6 | B | 30 T | 落札 |
2 | 7 | C | 20 T | 落札 |
2 | 8 | E | 10 T | 落札 |
2 | 9 | D | 19 T | 失敗 |
2 | 10 | C | 20 T | 失敗 |
3 | 1 | Q | 50 T | 落札 |
3 | 2 | L | 40 T | 落札 |
3 | 3 | A | 15 T | 落札 |
3 | 4 | A | 10 T | 落札 |
3 | 5 | C | 20 T | 落札 |
3 | 6 | B | 30 T | 失敗 |
3 | 7 | C | 20 T | 失敗 |
4 | 1 | J | 40 T | 落札 |
4 | 2 | B | 50 T | 落札 |
4 | 3 | A | 20 T | 失敗 |
4 | 4 | A | 20 T | 失敗 |
沼津高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 42 T | 落札 |
1 | 2 | V | 42 T | 落札 |
1 | 3 | V | 42 T | 落札 |
1 | 4 | T | 57 T | 失敗 |
1 | 5 | T | 57 T | 失敗 |
1 | 6 | Q | 42 T | 落札 |
1 | 7 | Q | 42 T | 落札 |
1 | 8 | K | 42 T | 落札 |
1 | 9 | K | 42 T | 落札 |
1 | 10 | F | 16 T | 落札 |
2 | 1 | R | 42 T | 落札 |
2 | 2 | R | 42 T | 落札 |
2 | 3 | U | 56 T | 落札 |
2 | 4 | L | 16 T | 落札 |
2 | 5 | N | 16 T | 落札 |
2 | 6 | O | 11 T | 落札 |
2 | 7 | O | 16 T | 落札 |
2 | 8 | Q | 16 T | 落札 |
2 | 9 | B | 16 T | 失敗 |
3 | 1 | F | 11 T | 落札 |
3 | 2 | A | 11 T | 落札 |
3 | 3 | A | 11 T | 落札 |
3 | 4 | B | 11 T | 落札 |
3 | 5 | B | 16 T | 落札 |
3 | 6 | C | 11 T | 失敗 |
3 | 7 | F | 4 T | 失敗 |
4 | 1 | A | 8 T | 落札 |
4 | 2 | H | 7 T | 落札 |
茨城高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | T | 66 T | 落札 |
1 | 2 | V | 66 T | 落札 |
1 | 3 | S | 66 T | 落札 |
1 | 4 | M | 7 T | 落札 |
1 | 5 | K | 6 T | 落札 |
1 | 6 | L | 6 T | 落札 |
1 | 7 | J | 6 T | 落札 |
1 | 8 | I | 6 T | 落札 |
1 | 9 | C | 3 T | 失敗 |
1 | 10 | C | 3 T | 失敗 |
2 | 1 | U | 41 T | 落札 |
2 | 2 | G | 66 T | 落札 |
2 | 3 | D | 3 T | 落札 |
2 | 4 | I | 30 T | 落札 |
2 | 5 | H | 5 T | 落札 |
2 | 6 | F | 2 T | 落札 |
2 | 7 | D | 2 T | 落札 |
2 | 8 | C | 3 T | 落札 |
2 | 9 | F | 2 T | 失敗 |
2 | 10 | D | 2 T | 失敗 |
3 | 1 | C | 40 T | 落札 |
3 | 2 | C | 30 T | 落札 |
3 | 3 | F | 10 T | 落札 |
3 | 4 | D | 10 T | 落札 |
3 | 5 | F | 2 T | 落札 |
3 | 6 | H | 5 T | 失敗 |
3 | 7 | D | 3 T | 失敗 |
4 | 1 | H | 60 T | 落札 |
4 | 2 | D | 27 T | 落札 |
4 | 3 | B | 20 T | 失敗 |
4 | 4 | B | 20 T | 失敗 |
群馬高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | A | 11 T | 落札 |
1 | 2 | A | 10 T | 落札 |
1 | 3 | S | 21 T | 落札 |
1 | 4 | M | 19 T | 落札 |
1 | 5 | M | 21 T | 落札 |
1 | 6 | B | 9 T | 落札 |
1 | 7 | S | 23 T | 失敗 |
1 | 8 | W | 29 T | 失敗 |
1 | 9 | D | 3 T | 落札 |
1 | 10 | A | 10 T | 落札 |
2 | 1 | B | 9 T | 落札 |
2 | 2 | B | 11 T | 落札 |
2 | 3 | L | 19 T | 落札 |
2 | 4 | I | 16 T | 落札 |
2 | 5 | Q | 25 T | 落札 |
2 | 6 | K | 18 T | 落札 |
2 | 7 | P | 36 T | 落札 |
2 | 8 | E | 10 T | 落札 |
2 | 9 | J | 10 T | 失敗 |
2 | 10 | R | 11 T | 失敗 |
3 | 1 | J | 10 T | 落札 |
3 | 2 | Q | 29 T | 失敗 |
3 | 3 | A | 17 T | 落札 |
3 | 4 | P | 25 T | 落札 |
3 | 5 | L | 15 T | 失敗 |
3 | 6 | D | 10 T | 落札 |
3 | 7 | N | 21 T | 落札 |
4 | 1 | P | 130 T | 落札 |
4 | 2 | J | 130 T | 失敗 |
4 | 3 | J | 9 T | 失敗 |
和歌山高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | P | 12 T | 落札 |
1 | 2 | C | 14 T | 落札 |
1 | 3 | D | 15 T | 落札 |
1 | 4 | M | 10 T | 落札 |
1 | 5 | F | 5 T | 落札 |
1 | 6 | J | 10 T | 落札 |
1 | 7 | R | 15 T | 落札 |
1 | 8 | C | 9 T | 落札 |
1 | 9 | B | 7 T | 失敗 |
1 | 10 | O | 12 T | 失敗 |
2 | 1 | N | 12 T | 落札 |
2 | 2 | I | 10 T | 落札 |
2 | 3 | O | 15 T | 落札 |
2 | 4 | I | 15 T | 落札 |
2 | 5 | C | 7 T | 落札 |
2 | 6 | E | 8 T | 落札 |
2 | 7 | I | 15 T | 落札 |
2 | 8 | F | 6 T | 落札 |
2 | 9 | A | 10 T | 失敗 |
2 | 10 | A | 12 T | 失敗 |
3 | 1 | I | 15 T | 落札 |
3 | 2 | F | 7 T | 落札 |
3 | 3 | P | 15 T | 落札 |
3 | 4 | F | 7 T | 落札 |
3 | 5 | F | 10 T | 落札 |
3 | 6 | F | 20 T | 失敗 |
3 | 7 | H | 15 T | 失敗 |
4 | 1 | F | 26 T | 落札 |
4 | 2 | H | 29 T | 落札 |
4 | 3 | I | 30 T | 失敗 |
4 | 4 | H | 25 T | 失敗 |
鶴岡高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 51 T | 落札 |
1 | 2 | W | 45 T | 落札 |
1 | 3 | U | 35 T | 落札 |
1 | 4 | S | 33 T | 失敗 |
1 | 5 | Q | 30 T | 落札 |
1 | 6 | M | 25 T | 失敗 |
1 | 7 | M | 25 T | 失敗 |
1 | 8 | K | 22 T | 落札 |
2 | 1 | K | 44 T | 落札 |
2 | 2 | J | 31 T | 落札 |
2 | 3 | I | 31 T | 落札 |
2 | 4 | K | 27 T | 落札 |
2 | 5 | C | 27 T | 落札 |
2 | 6 | N | 27 T | 落札 |
2 | 7 | N | 27 T | 落札 |
2 | 8 | O | 27 T | 落札 |
2 | 9 | C | 27 T | 失敗 |
2 | 10 | C | 27 T | 失敗 |
3 | 1 | C | 27 T | 落札 |
3 | 2 | C | 27 T | 落札 |
3 | 3 | H | 29 T | 落札 |
3 | 4 | E | 27 T | 落札 |
3 | 5 | E | 27 T | 落札 |
3 | 6 | D | 15 T | 失敗 |
3 | 7 | B | 15 T | 失敗 |
4 | 1 | C | 15 T | 失敗 |
4 | 2 | E | 15 T | 落札 |
4 | 3 | E | 5 T | 落札 |
4 | 4 | F | 4 T | 失敗 |
徳山高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | M | 8 T | 落札 |
1 | 2 | M | 20 T | 落札 |
1 | 3 | S | 20 T | 失敗 |
1 | 4 | W | 23 T | 落札 |
1 | 5 | W | 25 T | 落札 |
1 | 6 | V | 25 T | 失敗 |
1 | 7 | V | 26 T | 失敗 |
1 | 8 | J | 17 T | 落札 |
1 | 9 | E | 8 T | 落札 |
1 | 10 | E | 8 T | 落札 |
2 | 1 | Q | 35 T | 落札 |
2 | 2 | H | 23 T | 落札 |
2 | 3 | I | 23 T | 落札 |
2 | 4 | L | 30 T | 落札 |
2 | 5 | G | 30 T | 落札 |
2 | 6 | D | 20 T | 落札 |
2 | 7 | D | 20 T | 落札 |
2 | 8 | B | 8 T | 落札 |
2 | 9 | B | 10 T | 失敗 |
2 | 10 | B | 12 T | 失敗 |
3 | 1 | Q | 41 T | 失敗 |
3 | 2 | B | 8 T | 落札 |
3 | 3 | B | 10 T | 落札 |
3 | 4 | A | 21 T | 落札 |
3 | 5 | B | 10 T | 落札 |
3 | 6 | G | 21 T | 落札 |
3 | 7 | F | 10 T | 失敗 |
4 | 1 | G | 101 T | 落札 |
4 | 2 | D | 55 T | 落札 |
4 | 3 | B | 46 T | 失敗 |
4 | 4 | B | 30 T | 失敗 |
ベトナム国家大学
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | T | 50 T | 落札 |
1 | 2 | V | 30 T | 落札 |
1 | 3 | V | 35 T | 失敗 |
1 | 4 | S | 30 T | 失敗 |
1 | 5 | Q | 30 T | 落札 |
1 | 6 | G | 25 T | 落札 |
1 | 7 | G | 30 T | 落札 |
1 | 8 | P | 20 T | 落札 |
1 | 9 | R | 20 T | 落札 |
1 | 10 | D | 10 T | 落札 |
2 | 1 | R | 20 T | 落札 |
2 | 2 | R | 20 T | 落札 |
2 | 3 | E | 10 T | 落札 |
2 | 4 | D | 10 T | 落札 |
2 | 5 | D | 10 T | 落札 |
2 | 6 | C | 10 T | 落札 |
2 | 7 | C | 10 T | 落札 |
2 | 8 | B | 8 T | 落札 |
2 | 9 | B | 8 T | 失敗 |
3 | 1 | F | 5 T | 落札 |
3 | 2 | F | 5 T | 落札 |
3 | 3 | A | 10 T | 落札 |
3 | 4 | B | 4 T | 落札 |
3 | 5 | L | 40 T | 失敗 |
3 | 6 | B | 15 T | 落札 |
3 | 7 | A | 10 T | 失敗 |
4 | 1 | C | 40 T | 落札 |
4 | 2 | A | 30 T | 落札 |
4 | 3 | A | 30 T | 失敗 |
4 | 4 | B | 50 T | 失敗 |