第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム


現在の出品状況

石名 在庫数 最低入札価格
A 6個 8 T
B 2個 4 T
C 0個 3 T
D 2個 2 T
E 6個 2 T
F 4個 2 T
G 0個 5 T
H 5個 5 T
I 1個 6 T
J 0個 6 T
K 5個 7 T
L 4個 7 T
M 0個 7 T
N 0個 7 T
O 5個 8 T
P 4個 9 T
Q 0個 10 T
R 5個 10 T
S 0個 11 T
T 0個 11 T
U 0個 11 T
V 0個 11 T
W 0個 12 T

各チームの入札履歴

福島高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 S 50 T 落札
1 2 W 12 T 落札
1 3 W 20 T 失敗
1 4 W 25 T 失敗
1 5 W 50 T 失敗
1 6 M 30 T 落札
1 7 M 30 T 落札
1 8 V 35 T 失敗
1 9 F 10 T 落札
1 10 F 10 T 落札
2 1 T 50 T 落札
2 2 T 50 T 落札
2 3 K 30 T 落札
2 4 K 30 T 落札
2 5 P 10 T 落札
2 6 Q 10 T 落札
2 7 J 50 T 失敗
2 8 B 10 T 落札
2 9 C 10 T 落札
2 10 K 30 T 失敗
3 1 A 10 T 落札
3 2 D 30 T 落札
3 3 D 30 T 落札
3 4 C 10 T 落札
3 5 K 10 T 落札
3 6 C 10 T 失敗
3 7 B 10 T 失敗

呉高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 S 65 T 落札
1 2 W 65 T 落札
1 3 V 65 T 落札
1 4 M 40 T 落札
1 5 K 40 T 落札
1 6 J 6 T 落札
1 7 G 5 T 落札
1 8 B 4 T 落札
1 9 B 4 T 失敗
1 10 B 4 T 失敗
2 1 T 50 T 落札
2 2 Q 40 T 落札
2 3 L 7 T 落札
2 4 G 5 T 落札
2 5 G 15 T 落札
2 6 C 3 T 落札
2 7 D 2 T 落札
2 8 C 3 T 落札
2 9 B 4 T 失敗
2 10 F 2 T 失敗
3 1 D 2 T 落札
3 2 H 30 T 落札
3 3 H 30 T 落札
3 4 D 12 T 落札
3 5 E 2 T 落札
3 6 B 4 T 失敗
3 7 C 8 T 失敗
4 1 B 20 T 落札
4 2 A 40 T 落札
4 3 A 30 T 失敗
4 4 A 20 T 失敗

一関高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 12 T 落札
1 2 S 50 T 落札
1 3 V 30 T 落札
1 4 J 35 T 落札
1 5 J 30 T 落札
1 6 J 30 T 落札
1 7 M 25 T 失敗
1 8 O 20 T 落札
1 9 I 10 T 落札
1 10 I 10 T 失敗
2 1 I 20 T 落札
2 2 J 30 T 落札
2 3 K 15 T 落札
2 4 H 15 T 落札
2 5 G 13 T 落札
2 6 G 13 T 落札
2 7 L 10 T 落札
2 8 F 7 T 落札
2 9 E 10 T 失敗
2 10 E 10 T 失敗
3 1 E 20 T 落札
3 2 E 20 T 落札
3 3 D 25 T 落札
3 4 D 25 T 落札
3 5 B 10 T 落札
3 6 B 10 T 失敗
3 7 A 10 T 失敗
4 1 B 40 T 落札
4 2 A 45 T 落札
4 3 C 12 T 失敗
4 4 C 12 T 失敗

米子高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 53 T 落札
1 2 W 43 T 落札
1 3 V 33 T 落札
1 4 K 23 T 落札
1 5 M 23 T 落札
1 6 M 23 T 落札
1 7 F 23 T 落札
1 8 D 3 T 落札
1 9 L 23 T 失敗
1 10 J 23 T 失敗
2 1 D 13 T 落札
2 2 D 13 T 落札
2 3 I 23 T 落札
2 4 F 23 T 落札
2 5 L 23 T 落札
2 6 L 23 T 落札
2 7 C 23 T 落札
2 8 B 4 T 落札
2 9 D 3 T 失敗
2 10 I 23 T 失敗
3 1 G 5 T 落札
3 2 I 23 T 落札
3 3 C 3 T 落札
3 4 E 23 T 落札
3 5 K 7 T 落札
3 6 D 17 T 失敗
3 7 E 17 T 失敗
4 1 C 83 T 落札
4 2 B 86 T 落札

苫小牧高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 12 T 落札
1 2 W 100 T 落札
1 3 M 50 T 落札
1 4 T 40 T 落札
1 5 M 50 T 落札
1 6 J 6 T 落札
1 7 J 6 T 落札
1 8 O 20 T 落札
1 9 H 6 T 失敗
3 1 L 7 T 落札
3 2 N 7 T 落札
3 3 O 8 T 落札
3 4 O 50 T 落札
3 5 N 50 T 落札
3 6 F 2 T 失敗
3 7 O 50 T 失敗
4 1 D 100 T 落札
4 2 C 90 T 落札
4 3 B 4 T 失敗

熊本電波高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 M 30 T 落札
1 2 W 30 T 落札
1 3 M 35 T 落札
1 4 W 35 T 失敗
1 5 S 25 T 失敗
1 6 K 30 T 落札
1 7 W 20 T 失敗
1 8 M 25 T 失敗
1 9 I 15 T 落札
1 10 J 15 T 落札
2 1 H 20 T 落札
2 2 H 20 T 落札
2 3 E 10 T 落札
2 4 D 10 T 落札
2 5 N 15 T 落札
2 6 I 15 T 落札
2 7 C 5 T 落札
2 8 E 10 T 落札
2 9 I 10 T 失敗
2 10 T 25 T 失敗
3 1 N 15 T 落札
3 2 L 15 T 落札
3 3 D 10 T 落札
3 4 F 10 T 落札
3 5 C 5 T 落札
3 6 O 15 T 失敗
3 7 L 15 T 失敗
4 1 E 10 T 落札
4 2 B 8 T 落札
4 3 H 10 T 失敗
4 4 H 10 T 失敗

旭川高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 S 90 T 落札
1 2 W 51 T 落札
1 3 W 70 T 失敗
1 4 T 30 T 落札
1 5 T 30 T 落札
1 6 M 31 T 落札
1 7 M 30 T 落札
1 8 N 11 T 落札
1 9 E 2 T 落札
2 1 J 50 T 落札
2 2 E 2 T 落札
2 3 D 2 T 落札
2 4 G 5 T 落札
2 5 E 10 T 落札
2 6 L 7 T 落札
2 7 N 7 T 落札
3 1 O 9 T 落札
3 2 H 5 T 落札
3 3 C 15 T 落札
3 4 D 10 T 落札
3 5 B 10 T 落札
3 6 B 33 T 失敗
3 7 D 10 T 失敗
4 1 N 150 T 落札
4 2 B 43 T 落札

佐世保高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 V 21 T 落札
1 2 W 21 T 落札
1 3 V 24 T 落札
1 4 W 25 T 失敗
1 5 V 32 T 落札
1 6 W 35 T 失敗
1 7 U 24 T 落札
1 8 A 11 T 落札
1 9 B 8 T 落札
1 10 A 8 T 落札
2 1 Q 31 T 落札
2 2 Q 34 T 落札
2 3 A 14 T 落札
2 4 D 12 T 落札
2 5 D 13 T 落札
2 6 C 15 T 落札
2 7 T 31 T 失敗
2 8 D 17 T 落札
2 9 C 14 T 落札
2 10 A 14 T 失敗
3 1 C 19 T 落札
3 2 A 23 T 落札
3 3 A 23 T 落札
3 4 B 26 T 落札
3 5 B 23 T 落札
3 6 L 49 T 失敗
3 7 I 39 T 失敗
4 1 B 25 T 落札
4 2 C 31 T 失敗
4 3 O 64 T 落札
4 4 I 67 T 失敗

北九州高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 U 125 T 落札
1 2 U 125 T 落札
1 3 T 33 T 落札
1 4 I 6 T 落札
1 5 L 7 T 落札
1 6 V 11 T 失敗
1 7 D 2 T 落札
1 8 I 6 T 落札
1 9 D 2 T 落札
1 10 W 12 T 失敗
2 1 P 10 T 落札
2 2 B 4 T 落札
2 3 B 4 T 落札
2 4 I 6 T 落札
2 5 C 3 T 落札
2 6 C 3 T 落札
2 7 F 6 T 落札
2 8 C 3 T 落札
3 1 L 16 T 落札
3 2 A 8 T 落札
3 3 B 4 T 落札
3 4 B 4 T 落札
3 5 C 3 T 落札
3 6 C 3 T 失敗
3 7 B 4 T 失敗
4 1 C 80 T 落札
4 2 A 8 T 落札
4 3 A 50 T 失敗
4 4 A 50 T 失敗