第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム


現在の出品状況

石名 在庫数 最低入札価格
A 4個 8 T
B 0個 4 T
C 0個 3 T
D 2個 2 T
E 2個 2 T
F 1個 2 T
G 0個 5 T
H 2個 5 T
I 0個 6 T
J 0個 6 T
K 0個 7 T
L 0個 7 T
M 0個 7 T
N 8個 7 T
O 2個 8 T
P 0個 9 T
Q 1個 10 T
R 8個 10 T
S 0個 11 T
T 3個 11 T
U 2個 12 T
V 0個 12 T
W 0個 12 T

各チームの入札履歴

詫間電波高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 30 T 落札
1 2 C 30 T 落札
1 3 M 20 T 落札
1 4 G 10 T 落札
1 5 F 10 T 落札
1 6 P 10 T 落札
1 7 O 10 T 落札
1 8 N 10 T 落札
1 9 B 10 T 失敗
2 1 B 10 T 落札
2 2 B 20 T 落札
2 3 E 10 T 落札
2 4 A 10 T 落札
3 1 J 30 T 落札
3 2 D 30 T 落札
3 3 A 50 T 失敗
3 4 A 50 T 失敗

明石高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 20 T 失敗
1 2 M 20 T 落札
1 3 J 20 T 落札
1 4 G 20 T 落札
1 5 G 20 T 落札
1 6 G 20 T 落札
1 7 E 20 T 落札
2 1 S 30 T 落札
2 2 S 30 T 落札
2 3 J 30 T 落札
2 4 J 30 T 落札
2 5 E 20 T 落札
2 6 E 20 T 失敗
3 1 D 30 T 落札
3 2 F 30 T 落札
3 3 N 40 T 失敗
3 4 T 40 T 失敗

鹿児島高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 K 35 T 落札
1 2 M 21 T 落札
1 3 S 18 T 落札
1 4 A 10 T 落札
1 5 J 11 T 落札
1 6 V 33 T 失敗
1 7 D 5 T 落札
1 8 D 5 T 落札
2 1 K 31 T 落札
2 2 E 10 T 落札
2 3 J 15 T 落札
2 4 S 26 T 失敗
2 5 C 5 T 落札
3 1 K 40 T 落札
3 2 A 10 T 落札
3 3 D 2 T 失敗
3 4 J 15 T 失敗

宇部高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 V 100 T 落札
1 2 S 50 T 落札
1 3 T 45 T 落札
1 4 P 10 T 落札
1 5 Q 20 T 落札
1 6 L 15 T 落札
1 7 E 2 T 落札
1 8 E 10 T 落札
1 9 C 3 T 失敗
1 10 C 10 T 失敗
2 1 C 3 T 落札
2 2 C 3 T 落札
2 3 B 4 T 落札
2 4 B 40 T 落札
2 5 B 50 T 落札
2 6 A 8 T 失敗
2 7 A 8 T 失敗
3 1 J 25 T 落札
3 2 E 5 T 落札
3 3 D 3 T 失敗
3 4 A 10 T 失敗

福井高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 V 20 T 失敗
1 2 U 15 T 落札
1 3 M 20 T 落札
1 4 S 15 T 落札
1 5 M 20 T 落札
1 6 I 15 T 落札
1 7 Q 20 T 落札
2 1 S 20 T 落札
2 2 E 22 T 落札
2 3 D 15 T 落札
2 4 F 20 T 落札
2 5 B 10 T 失敗
2 6 B 20 T 失敗
2 7 C 20 T 失敗
3 1 D 25 T 落札
3 2 D 20 T 落札
3 3 A 20 T 失敗
3 4 A 20 T 失敗

北九州高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 V 43 T 落札
1 2 T 49 T 落札
1 3 G 6 T 落札
1 4 L 25 T 落札
1 5 F 10 T 落札
2 1 M 10 T 落札
2 2 C 8 T 落札
2 3 J 6 T 落札
2 4 P 34 T 落札
2 5 B 4 T 失敗
2 6 B 4 T 失敗
2 7 B 4 T 失敗

石川高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 43 T 落札
1 2 U 30 T 落札
1 3 I 20 T 落札
1 4 Q 20 T 落札
1 5 E 2 T 落札
1 6 B 5 T 落札
2 1 H 20 T 落札
2 2 P 20 T 落札
2 3 J 10 T 落札
2 4 H 10 T 落札
2 5 A 10 T 落札
2 6 C 3 T 失敗
2 7 C 3 T 失敗
3 1 A 80 T 落札
3 2 D 80 T 落札
3 3 D 40 T 失敗
3 4 A 10 T 失敗

新居浜高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
2 1 C 47 T 落札
2 2 C 47 T 落札
2 3 C 47 T 落札
2 4 C 47 T 落札
2 5 C 47 T 落札
2 6 C 47 T 失敗
2 7 C 47 T 失敗
3 1 F 40 T 落札
3 2 F 40 T 落札
3 3 F 40 T 失敗
3 4 F 40 T 失敗