第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム
現在の出品状況
石名 | 在庫数 | 最低入札価格 |
A | 3個 | 8 T |
B | 0個 | 4 T |
C | 5個 | 3 T |
D | 1個 | 2 T |
E | 9個 | 2 T |
F | 6個 | 2 T |
G | 4個 | 5 T |
H | 2個 | 5 T |
I | 1個 | 6 T |
J | 2個 | 6 T |
K | 0個 | 7 T |
L | 1個 | 7 T |
M | 0個 | 7 T |
N | 5個 | 7 T |
O | 2個 | 8 T |
P | 2個 | 9 T |
Q | 0個 | 10 T |
R | 0個 | 10 T |
S | 0個 | 11 T |
T | 0個 | 11 T |
U | 0個 | 12 T |
V | 0個 | 12 T |
W | 0個 | 12 T |
各チームの入札履歴
八代高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | A | 8 T | 落札 |
1 | 2 | B | 7 T | 落札 |
1 | 3 | W | 32 T | 失敗 |
1 | 4 | M | 11 T | 落札 |
1 | 5 | C | 5 T | 落札 |
1 | 6 | W | 24 T | 失敗 |
2 | 1 | T | 61 T | 落札 |
2 | 2 | J | 17 T | 落札 |
2 | 3 | J | 17 T | 落札 |
2 | 4 | A | 17 T | 落札 |
2 | 5 | R | 11 T | 落札 |
3 | 1 | E | 2 T | 落札 |
3 | 2 | N | 43 T | 落札 |
3 | 3 | A | 17 T | 失敗 |
沖縄高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 15 T | 失敗 |
1 | 2 | W | 15 T | 失敗 |
1 | 3 | V | 15 T | 落札 |
1 | 4 | U | 15 T | 落札 |
1 | 5 | T | 15 T | 落札 |
1 | 6 | V | 15 T | 失敗 |
1 | 7 | S | 15 T | 失敗 |
1 | 8 | S | 15 T | 失敗 |
1 | 9 | Q | 15 T | 落札 |
1 | 10 | Q | 15 T | 失敗 |
2 | 1 | U | 15 T | 落札 |
2 | 2 | T | 14 T | 落札 |
2 | 3 | P | 13 T | 落札 |
2 | 4 | N | 12 T | 落札 |
2 | 5 | T | 15 T | 失敗 |
2 | 6 | R | 13 T | 落札 |
2 | 7 | P | 13 T | 失敗 |
3 | 1 | A | 15 T | 落札 |
3 | 2 | B | 10 T | 落札 |
3 | 3 | C | 10 T | 失敗 |
3 | 4 | A | 15 T | 失敗 |
長岡高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 45 T | 落札 |
1 | 2 | V | 30 T | 落札 |
1 | 3 | S | 25 T | 落札 |
1 | 4 | N | 13 T | 落札 |
1 | 5 | M | 15 T | 落札 |
1 | 6 | J | 13 T | 落札 |
1 | 7 | H | 10 T | 落札 |
1 | 8 | K | 14 T | 落札 |
1 | 9 | A | 8 T | 失敗 |
1 | 10 | B | 4 T | 失敗 |
2 | 1 | K | 10 T | 落札 |
2 | 2 | L | 15 T | 落札 |
2 | 3 | P | 15 T | 落札 |
2 | 4 | T | 15 T | 失敗 |
2 | 5 | H | 13 T | 落札 |
2 | 6 | C | 4 T | 落札 |
3 | 1 | A | 20 T | 落札 |
3 | 2 | B | 10 T | 落札 |
3 | 3 | A | 10 T | 失敗 |
3 | 4 | A | 20 T | 失敗 |
都立高専(品川)
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | S | 22 T | 落札 |
1 | 2 | K | 22 T | 落札 |
1 | 3 | M | 22 T | 落札 |
1 | 4 | V | 22 T | 失敗 |
1 | 5 | M | 42 T | 落札 |
1 | 6 | S | 42 T | 落札 |
1 | 7 | M | 42 T | 落札 |
1 | 8 | S | 32 T | 失敗 |
1 | 9 | D | 22 T | 落札 |
2 | 1 | J | 42 T | 落札 |
2 | 2 | J | 42 T | 落札 |
2 | 3 | G | 42 T | 落札 |
2 | 4 | D | 32 T | 落札 |
2 | 5 | A | 22 T | 落札 |
3 | 1 | B | 4 T | 落札 |
3 | 2 | D | 2 T | 落札 |
宮城高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
2 | 1 | R | 10 T | 落札 |
2 | 2 | R | 11 T | 落札 |
2 | 3 | T | 11 T | 失敗 |
2 | 4 | C | 3 T | 落札 |
2 | 5 | D | 2 T | 落札 |
2 | 6 | D | 2 T | 落札 |
2 | 7 | R | 10 T | 失敗 |
3 | 1 | R | 100 T | 落札 |
3 | 2 | R | 100 T | 落札 |
3 | 3 | O | 50 T | 失敗 |
3 | 4 | J | 50 T | 失敗 |
豊田高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 30 T | 落札 |
1 | 2 | T | 30 T | 落札 |
1 | 3 | S | 30 T | 落札 |
1 | 4 | U | 30 T | 落札 |
1 | 5 | Q | 30 T | 落札 |
1 | 6 | M | 30 T | 落札 |
1 | 7 | B | 20 T | 落札 |
3 | 1 | B | 50 T | 落札 |
3 | 2 | D | 50 T | 落札 |
3 | 3 | C | 50 T | 失敗 |
3 | 4 | C | 50 T | 失敗 |
苫小牧高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
2 | 1 | T | 40 T | 落札 |
2 | 2 | F | 20 T | 落札 |
2 | 3 | I | 10 T | 落札 |
2 | 4 | A | 17 T | 落札 |
2 | 5 | D | 20 T | 落札 |
2 | 6 | F | 30 T | 失敗 |
2 | 7 | D | 30 T | 失敗 |
3 | 1 | O | 20 T | 落札 |
3 | 2 | J | 40 T | 落札 |
3 | 3 | J | 40 T | 失敗 |
3 | 4 | P | 35 T | 失敗 |
松江高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 12 T | 失敗 |
1 | 2 | S | 11 T | 落札 |
1 | 3 | V | 12 T | 失敗 |
1 | 4 | U | 12 T | 落札 |
1 | 5 | S | 11 T | 落札 |
1 | 6 | Q | 10 T | 落札 |
1 | 7 | R | 10 T | 落札 |
1 | 8 | Q | 10 T | 落札 |
1 | 9 | D | 4 T | 落札 |
2 | 1 | R | 10 T | 落札 |
2 | 2 | T | 11 T | 失敗 |
2 | 3 | J | 8 T | 落札 |
2 | 4 | E | 2 T | 落札 |
2 | 5 | C | 3 T | 落札 |
2 | 6 | N | 7 T | 落札 |
2 | 7 | G | 5 T | 失敗 |
3 | 1 | D | 153 T | 落札 |
3 | 2 | C | 145 T | 落札 |
3 | 3 | B | 4 T | 失敗 |