第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム
現在の出品状況
石名 | 在庫数 | 最低入札価格 |
A | 0個 | 8 T |
B | 0個 | 4 T |
C | 0個 | 3 T |
D | 0個 | 2 T |
E | 7個 | 2 T |
F | 3個 | 2 T |
G | 4個 | 5 T |
H | 3個 | 5 T |
I | 1個 | 6 T |
J | 2個 | 6 T |
K | 0個 | 7 T |
L | 0個 | 7 T |
M | 0個 | 7 T |
N | 4個 | 7 T |
O | 1個 | 8 T |
P | 3個 | 9 T |
Q | 4個 | 10 T |
R | 6個 | 10 T |
S | 0個 | 11 T |
T | 0個 | 11 T |
U | 1個 | 12 T |
V | 0個 | 12 T |
W | 0個 | 12 T |
各チームの入札履歴
秋田高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
2 | 1 | S | 15 T | 落札 |
2 | 2 | M | 20 T | 落札 |
2 | 3 | K | 10 T | 失敗 |
2 | 4 | T | 16 T | 失敗 |
2 | 5 | D | 10 T | 落札 |
2 | 6 | B | 20 T | 失敗 |
2 | 7 | N | 15 T | 落札 |
3 | 1 | E | 50 T | 落札 |
3 | 2 | M | 60 T | 失敗 |
3 | 3 | O | 60 T | 落札 |
3 | 4 | D | 30 T | 失敗 |
弓削商船高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 20 T | 失敗 |
1 | 2 | D | 15 T | 落札 |
1 | 3 | L | 20 T | 落札 |
1 | 4 | A | 10 T | 落札 |
1 | 5 | B | 8 T | 落札 |
1 | 6 | C | 15 T | 落札 |
1 | 7 | I | 16 T | 落札 |
2 | 1 | S | 20 T | 落札 |
2 | 2 | D | 20 T | 落札 |
2 | 3 | M | 18 T | 落札 |
2 | 4 | A | 25 T | 落札 |
2 | 5 | B | 40 T | 失敗 |
2 | 6 | A | 20 T | 落札 |
2 | 7 | E | 30 T | 失敗 |
3 | 1 | M | 20 T | 落札 |
3 | 2 | J | 20 T | 落札 |
3 | 3 | D | 40 T | 失敗 |
3 | 4 | A | 20 T | 失敗 |
旭川高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 12 T | 失敗 |
1 | 2 | W | 12 T | 失敗 |
1 | 3 | J | 6 T | 落札 |
1 | 4 | C | 3 T | 落札 |
1 | 5 | C | 3 T | 落札 |
1 | 6 | S | 11 T | 落札 |
1 | 7 | U | 12 T | 落札 |
1 | 8 | D | 2 T | 落札 |
1 | 9 | L | 7 T | 落札 |
1 | 10 | J | 6 T | 落札 |
2 | 1 | T | 20 T | 落札 |
2 | 2 | J | 10 T | 落札 |
2 | 3 | N | 10 T | 落札 |
2 | 4 | S | 20 T | 失敗 |
2 | 5 | T | 12 T | 失敗 |
2 | 6 | U | 20 T | 落札 |
2 | 7 | C | 11 T | 落札 |
3 | 1 | A | 99 T | 落札 |
3 | 2 | A | 30 T | 失敗 |
3 | 3 | D | 50 T | 失敗 |
3 | 4 | D | 100 T | 失敗 |
東京高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 40 T | 落札 |
1 | 2 | V | 40 T | 落札 |
1 | 3 | B | 10 T | 落札 |
1 | 4 | C | 10 T | 落札 |
1 | 5 | F | 10 T | 落札 |
1 | 6 | D | 5 T | 落札 |
2 | 1 | T | 20 T | 落札 |
2 | 2 | C | 10 T | 落札 |
2 | 3 | K | 20 T | 落札 |
2 | 4 | G | 10 T | 落札 |
2 | 5 | D | 20 T | 落札 |
2 | 6 | I | 10 T | 失敗 |
2 | 7 | A | 20 T | 失敗 |
3 | 1 | A | 50 T | 落札 |
3 | 2 | A | 40 T | 失敗 |
3 | 3 | D | 40 T | 失敗 |
3 | 4 | R | 15 T | 落札 |
佐世保高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 20 T | 失敗 |
1 | 2 | V | 20 T | 失敗 |
1 | 3 | C | 5 T | 落札 |
1 | 4 | D | 6 T | 落札 |
1 | 5 | E | 6 T | 落札 |
1 | 6 | F | 10 T | 落札 |
1 | 7 | F | 10 T | 落札 |
1 | 8 | A | 10 T | 落札 |
2 | 1 | S | 30 T | 落札 |
2 | 2 | A | 10 T | 落札 |
2 | 3 | U | 50 T | 落札 |
2 | 4 | B | 20 T | 落札 |
2 | 5 | C | 20 T | 落札 |
2 | 6 | D | 20 T | 失敗 |
3 | 1 | D | 40 T | 落札 |
3 | 2 | D | 40 T | 失敗 |
3 | 3 | A | 30 T | 失敗 |
3 | 4 | A | 20 T | 失敗 |
福島高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | V | 40 T | 落札 |
1 | 2 | T | 25 T | 落札 |
1 | 3 | S | 30 T | 落札 |
1 | 4 | O | 20 T | 落札 |
1 | 5 | N | 20 T | 落札 |
1 | 6 | A | 8 T | 落札 |
2 | 1 | K | 20 T | 落札 |
2 | 2 | C | 3 T | 落札 |
2 | 3 | D | 10 T | 落札 |
2 | 4 | B | 10 T | 失敗 |
2 | 5 | H | 20 T | 落札 |
2 | 6 | M | 30 T | 落札 |
3 | 1 | D | 35 T | 落札 |
3 | 2 | F | 50 T | 落札 |
3 | 3 | M | 50 T | 失敗 |
一関高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 26 T | 落札 |
1 | 2 | S | 20 T | 落札 |
1 | 3 | B | 10 T | 落札 |
1 | 4 | T | 20 T | 落札 |
1 | 5 | E | 5 T | 落札 |
1 | 6 | M | 15 T | 落札 |
1 | 7 | T | 20 T | 落札 |
1 | 8 | K | 10 T | 落札 |
2 | 1 | N | 7 T | 落札 |
2 | 2 | B | 40 T | 落札 |
2 | 3 | B | 40 T | 落札 |
2 | 4 | C | 40 T | 落札 |
2 | 5 | M | 40 T | 落札 |
2 | 6 | R | 10 T | 失敗 |
2 | 7 | J | 40 T | 失敗 |
3 | 1 | A | 30 T | 落札 |
3 | 2 | A | 26 T | 失敗 |
3 | 3 | D | 26 T | 失敗 |
3 | 4 | A | 25 T | 失敗 |
高知高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
2 | 1 | R | 20 T | 落札 |
2 | 2 | S | 100 T | 失敗 |
2 | 3 | N | 30 T | 落札 |
2 | 4 | P | 20 T | 落札 |
2 | 5 | J | 25 T | 落札 |
2 | 6 | E | 5 T | 落札 |
2 | 7 | D | 10 T | 失敗 |
3 | 1 | D | 20 T | 失敗 |
3 | 2 | J | 30 T | 落札 |
3 | 3 | J | 10 T | 落札 |
3 | 4 | E | 20 T | 失敗 |