第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム
現在の出品状況
石名 | 在庫数 | 最低入札価格 |
A | 1個 | 10 T |
B | 0個 | 5 T |
C | 0個 | 3 T |
D | 0個 | 2 T |
E | 0個 | 2 T |
F | 0個 | 2 T |
G | 0個 | 6 T |
H | 0個 | 6 T |
I | 0個 | 7 T |
J | 0個 | 7 T |
K | 2個 | 8 T |
L | 0個 | 8 T |
M | 0個 | 9 T |
N | 5個 | 9 T |
O | 2個 | 10 T |
P | 4個 | 11 T |
Q | 2個 | 12 T |
R | 6個 | 12 T |
S | 1個 | 13 T |
T | 0個 | 13 T |
U | 3個 | 14 T |
V | 0個 | 14 T |
W | 5個 | 15 T |
各チームの入札履歴
宇部高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 15 T | 落札 |
1 | 2 | V | 20 T | 落札 |
1 | 3 | W | 220 T | 落札 |
1 | 4 | V | 301 T | 失敗 |
1 | 5 | Q | 15 T | 落札 |
1 | 6 | Q | 50 T | 落札 |
1 | 7 | T | 35 T | 落札 |
1 | 8 | M | 21 T | 落札 |
1 | 9 | C | 3 T | 落札 |
1 | 10 | C | 3 T | 失敗 |
2 | 1 | T | 300 T | 落札 |
2 | 2 | M | 40 T | 落札 |
2 | 3 | M | 20 T | 落札 |
2 | 4 | J | 35 T | 失敗 |
2 | 5 | S | 20 T | 落札 |
2 | 6 | J | 20 T | 失敗 |
2 | 7 | L | 10 T | 落札 |
2 | 8 | I | 20 T | 落札 |
2 | 9 | C | 10 T | 落札 |
2 | 10 | C | 5 T | 落札 |
3 | 1 | K | 20 T | 落札 |
3 | 2 | H | 15 T | 失敗 |
3 | 3 | C | 5 T | 落札 |
3 | 4 | C | 5 T | 落札 |
3 | 5 | C | 35 T | 落札 |
3 | 6 | G | 6 T | 落札 |
3 | 7 | G | 10 T | 落札 |
3 | 8 | F | 3 T | 落札 |
3 | 9 | F | 3 T | 落札 |
3 | 10 | F | 25 T | 失敗 |
4 | 1 | D | 2 T | 落札 |
4 | 2 | D | 2 T | 落札 |
4 | 3 | D | 25 T | 落札 |
4 | 4 | U | 15 T | 落札 |
4 | 5 | O | 11 T | 落札 |
4 | 6 | E | 2 T | 失敗 |
4 | 7 | E | 10 T | 失敗 |
5 | 1 | E | 3 T | 落札 |
5 | 2 | E | 20 T | 落札 |
5 | 3 | E | 50 T | 落札 |
5 | 4 | F | 5 T | 落札 |
5 | 5 | E | 3 T | 失敗 |
5 | 6 | B | 5 T | 落札 |
5 | 7 | B | 5 T | 失敗 |
6 | 1 | B | 101 T | 失敗 |
6 | 2 | G | 7 T | 落札 |
6 | 3 | A | 10 T | 落札 |
6 | 4 | A | 10 T | 失敗 |
7 | 1 | A | 10 T | 落札 |
7 | 2 | A | 50 T | 落札 |
7 | 3 | N | 10 T | 失敗 |
7 | 4 | O | 10 T | 失敗 |
高知高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | V | 14 T | 落札 |
1 | 2 | W | 30 T | 落札 |
1 | 3 | V | 105 T | 落札 |
1 | 4 | W | 105 T | 落札 |
1 | 5 | M | 30 T | 落札 |
1 | 6 | M | 50 T | 落札 |
1 | 7 | T | 20 T | 落札 |
1 | 8 | T | 20 T | 落札 |
1 | 9 | L | 8 T | 失敗 |
1 | 10 | H | 6 T | 失敗 |
2 | 1 | S | 30 T | 落札 |
2 | 2 | O | 10 T | 落札 |
2 | 3 | I | 30 T | 落札 |
2 | 4 | L | 8 T | 落札 |
2 | 5 | M | 10 T | 失敗 |
2 | 6 | D | 2 T | 落札 |
2 | 7 | B | 5 T | 落札 |
2 | 8 | D | 2 T | 落札 |
2 | 9 | B | 5 T | 落札 |
3 | 1 | C | 5 T | 落札 |
3 | 2 | O | 20 T | 落札 |
3 | 3 | B | 5 T | 落札 |
3 | 4 | D | 2 T | 落札 |
3 | 5 | N | 10 T | 落札 |
3 | 6 | A | 10 T | 落札 |
3 | 7 | F | 2 T | 落札 |
3 | 8 | H | 6 T | 失敗 |
3 | 9 | D | 2 T | 落札 |
4 | 1 | L | 100 T | 落札 |
4 | 2 | B | 5 T | 落札 |
4 | 3 | B | 10 T | 落札 |
4 | 4 | D | 10 T | 落札 |
4 | 5 | E | 2 T | 落札 |
4 | 6 | D | 2 T | 失敗 |
4 | 7 | A | 10 T | 失敗 |
5 | 1 | L | 80 T | 落札 |
5 | 2 | F | 20 T | 落札 |
5 | 3 | O | 50 T | 落札 |
5 | 4 | B | 20 T | 落札 |
5 | 5 | A | 10 T | 落札 |
5 | 6 | B | 20 T | 失敗 |
6 | 1 | B | 210 T | 落札 |
6 | 2 | A | 10 T | 落札 |
6 | 3 | A | 30 T | 失敗 |
6 | 4 | G | 6 T | 失敗 |
7 | 1 | A | 10 T | 落札 |
7 | 2 | A | 41 T | 落札 |
7 | 3 | N | 9 T | 失敗 |
7 | 4 | P | 11 T | 失敗 |
沖縄高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | V | 14 T | 落札 |
1 | 2 | V | 61 T | 落札 |
1 | 3 | K | 8 T | 落札 |
1 | 4 | K | 41 T | 落札 |
1 | 5 | U | 31 T | 落札 |
1 | 6 | K | 41 T | 落札 |
1 | 7 | S | 41 T | 落札 |
1 | 8 | J | 31 T | 落札 |
1 | 9 | J | 51 T | 失敗 |
1 | 10 | J | 51 T | 失敗 |
2 | 1 | J | 51 T | 落札 |
2 | 2 | J | 51 T | 落札 |
2 | 3 | J | 51 T | 落札 |
2 | 4 | H | 6 T | 落札 |
2 | 5 | H | 21 T | 落札 |
2 | 6 | H | 41 T | 落札 |
2 | 7 | H | 41 T | 落札 |
2 | 8 | M | 51 T | 失敗 |
2 | 9 | M | 51 T | 失敗 |
2 | 10 | M | 51 T | 失敗 |
3 | 1 | I | 71 T | 落札 |
3 | 2 | F | 2 T | 落札 |
3 | 3 | F | 2 T | 落札 |
3 | 4 | F | 2 T | 落札 |
3 | 5 | L | 41 T | 落札 |
3 | 6 | L | 41 T | 落札 |
3 | 7 | F | 21 T | 落札 |
3 | 8 | F | 21 T | 落札 |
3 | 9 | E | 11 T | 失敗 |
3 | 10 | E | 11 T | 失敗 |
4 | 1 | F | 2 T | 落札 |
4 | 2 | E | 2 T | 落札 |
4 | 3 | G | 51 T | 落札 |
4 | 4 | E | 2 T | 落札 |
4 | 5 | E | 2 T | 落札 |
4 | 6 | G | 51 T | 失敗 |
4 | 7 | D | 31 T | 失敗 |
5 | 1 | G | 6 T | 落札 |
5 | 2 | G | 51 T | 落札 |
5 | 3 | B | 5 T | 落札 |
5 | 4 | B | 5 T | 落札 |
5 | 5 | B | 31 T | 落札 |
5 | 6 | B | 31 T | 失敗 |
5 | 7 | B | 31 T | 失敗 |
6 | 1 | N | 9 T | 落札 |
6 | 2 | A | 10 T | 落札 |
6 | 3 | A | 31 T | 失敗 |
6 | 4 | A | 51 T | 失敗 |
7 | 1 | A | 10 T | 落札 |
7 | 2 | A | 41 T | 落札 |
7 | 3 | A | 51 T | 失敗 |
7 | 4 | A | 61 T | 失敗 |
鳥羽商船高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | Q | 126 T | 落札 |
1 | 2 | Q | 160 T | 落札 |
1 | 3 | T | 140 T | 落札 |
1 | 4 | T | 142 T | 落札 |
1 | 5 | U | 68 T | 落札 |
1 | 6 | U | 71 T | 落札 |
1 | 7 | M | 9 T | 落札 |
1 | 8 | K | 16 T | 落札 |
1 | 9 | M | 78 T | 失敗 |
1 | 10 | K | 42 T | 失敗 |
2 | 1 | M | 91 T | 落札 |
2 | 2 | K | 67 T | 落札 |
2 | 3 | S | 65 T | 落札 |
2 | 4 | C | 12 T | 落札 |
2 | 5 | N | 18 T | 落札 |
2 | 6 | O | 11 T | 落札 |
2 | 7 | H | 21 T | 落札 |
2 | 8 | N | 31 T | 落札 |
2 | 9 | H | 7 T | 失敗 |
2 | 10 | O | 11 T | 失敗 |
3 | 1 | H | 46 T | 失敗 |
3 | 2 | A | 10 T | 落札 |
3 | 3 | I | 41 T | 失敗 |
3 | 4 | D | 2 T | 落札 |
3 | 5 | L | 16 T | 落札 |
3 | 6 | G | 6 T | 落札 |
4 | 1 | D | 2 T | 落札 |
4 | 2 | A | 12 T | 落札 |
4 | 3 | D | 8 T | 落札 |
4 | 4 | A | 12 T | 落札 |
4 | 5 | E | 2 T | 落札 |
4 | 6 | G | 21 T | 失敗 |
4 | 7 | E | 3 T | 失敗 |
5 | 1 | G | 26 T | 落札 |
5 | 2 | E | 2 T | 落札 |
5 | 3 | E | 14 T | 落札 |
5 | 4 | B | 5 T | 落札 |
5 | 5 | B | 12 T | 落札 |
5 | 6 | B | 5 T | 失敗 |
5 | 7 | B | 12 T | 失敗 |
6 | 1 | G | 12 T | 落札 |
6 | 2 | B | 11 T | 失敗 |
7 | 1 | N | 9 T | 落札 |
広島商船高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | J | 7 T | 落札 |
1 | 2 | J | 23 T | 落札 |
1 | 3 | J | 23 T | 落札 |
1 | 4 | V | 43 T | 失敗 |
1 | 5 | V | 43 T | 失敗 |
1 | 6 | S | 33 T | 落札 |
1 | 7 | S | 33 T | 落札 |
1 | 8 | S | 43 T | 落札 |
1 | 9 | T | 23 T | 落札 |
1 | 10 | T | 23 T | 落札 |
2 | 1 | M | 53 T | 落札 |
2 | 2 | M | 53 T | 落札 |
2 | 3 | I | 33 T | 落札 |
2 | 4 | C | 33 T | 落札 |
2 | 5 | C | 33 T | 落札 |
2 | 6 | H | 33 T | 落札 |
2 | 7 | H | 33 T | 落札 |
2 | 8 | G | 23 T | 落札 |
2 | 9 | W | 33 T | 失敗 |
2 | 10 | E | 33 T | 失敗 |
3 | 1 | W | 33 T | 落札 |
3 | 2 | G | 23 T | 落札 |
3 | 3 | G | 23 T | 落札 |
3 | 4 | D | 33 T | 落札 |
3 | 5 | D | 13 T | 落札 |
3 | 6 | G | 23 T | 落札 |
3 | 7 | D | 23 T | 落札 |
3 | 8 | E | 23 T | 落札 |
3 | 9 | D | 23 T | 失敗 |
3 | 10 | F | 23 T | 失敗 |
4 | 1 | G | 33 T | 落札 |
4 | 2 | D | 23 T | 落札 |
4 | 3 | D | 33 T | 落札 |
4 | 4 | D | 33 T | 落札 |
4 | 5 | F | 43 T | 落札 |
4 | 6 | E | 33 T | 失敗 |
4 | 7 | E | 33 T | 失敗 |
5 | 1 | E | 33 T | 落札 |
5 | 2 | E | 43 T | 落札 |
5 | 3 | E | 33 T | 落札 |
5 | 4 | B | 33 T | 落札 |
5 | 5 | U | 33 T | 落札 |
5 | 6 | B | 33 T | 失敗 |
5 | 7 | B | 23 T | 失敗 |
6 | 1 | B | 57 T | 失敗 |
6 | 2 | A | 33 T | 落札 |
6 | 3 | A | 33 T | 落札 |
6 | 4 | A | 33 T | 失敗 |
7 | 1 | N | 43 T | 落札 |
7 | 2 | A | 43 T | 落札 |
茨城高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | P | 11 T | 落札 |
1 | 2 | V | 77 T | 落札 |
1 | 3 | S | 13 T | 落札 |
1 | 4 | O | 10 T | 落札 |
1 | 5 | M | 9 T | 落札 |
1 | 6 | L | 8 T | 落札 |
1 | 7 | K | 8 T | 落札 |
1 | 8 | J | 7 T | 落札 |
1 | 9 | I | 7 T | 失敗 |
1 | 10 | H | 6 T | 失敗 |
2 | 1 | S | 66 T | 落札 |
2 | 2 | O | 66 T | 落札 |
2 | 3 | M | 66 T | 落札 |
2 | 4 | L | 66 T | 落札 |
2 | 5 | K | 66 T | 落札 |
2 | 6 | J | 66 T | 失敗 |
2 | 7 | I | 66 T | 落札 |
2 | 8 | H | 66 T | 落札 |
2 | 9 | G | 30 T | 落札 |
2 | 10 | H | 6 T | 失敗 |
3 | 1 | H | 65 T | 落札 |
3 | 2 | E | 20 T | 落札 |
3 | 3 | K | 40 T | 落札 |
3 | 4 | E | 20 T | 落札 |
3 | 5 | C | 20 T | 落札 |
3 | 6 | C | 20 T | 落札 |
3 | 7 | G | 10 T | 落札 |
3 | 8 | G | 20 T | 落札 |
4 | 1 | F | 10 T | 落札 |
4 | 2 | F | 15 T | 落札 |
4 | 3 | B | 5 T | 落札 |
4 | 4 | E | 5 T | 落札 |
4 | 5 | E | 7 T | 落札 |
4 | 6 | F | 10 T | 失敗 |
4 | 7 | F | 15 T | 失敗 |
5 | 1 | F | 30 T | 落札 |
5 | 2 | F | 30 T | 落札 |
5 | 3 | F | 30 T | 落札 |
5 | 4 | B | 30 T | 落札 |
5 | 5 | B | 30 T | 落札 |
5 | 6 | B | 30 T | 失敗 |
5 | 7 | B | 30 T | 失敗 |
6 | 1 | O | 78 T | 落札 |
6 | 2 | B | 30 T | 失敗 |
6 | 3 | A | 30 T | 落札 |
6 | 4 | A | 20 T | 失敗 |