第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム
現在の出品状況
石名 | 在庫数 | 最低入札価格 |
A | 1個 | 10 T |
B | 0個 | 5 T |
C | 0個 | 3 T |
D | 0個 | 2 T |
E | 0個 | 2 T |
F | 14個 | 2 T |
G | 0個 | 6 T |
H | 6個 | 6 T |
I | 0個 | 7 T |
J | 0個 | 7 T |
K | 0個 | 8 T |
L | 0個 | 8 T |
M | 0個 | 9 T |
N | 6個 | 9 T |
O | 5個 | 10 T |
P | 4個 | 11 T |
Q | 0個 | 12 T |
R | 5個 | 12 T |
S | 0個 | 13 T |
T | 1個 | 13 T |
U | 2個 | 14 T |
V | 0個 | 14 T |
W | 0個 | 15 T |
各チームの入札履歴
沖縄高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 15 T | 落札 |
1 | 2 | V | 51 T | 落札 |
1 | 3 | W | 61 T | 落札 |
1 | 4 | T | 13 T | 落札 |
1 | 5 | S | 51 T | 落札 |
1 | 6 | T | 61 T | 落札 |
1 | 7 | M | 9 T | 落札 |
1 | 8 | J | 7 T | 落札 |
1 | 9 | J | 7 T | 失敗 |
1 | 10 | M | 9 T | 失敗 |
2 | 1 | J | 35 T | 落札 |
2 | 2 | L | 40 T | 落札 |
2 | 3 | L | 40 T | 落札 |
2 | 4 | J | 35 T | 失敗 |
2 | 5 | L | 40 T | 落札 |
2 | 6 | E | 25 T | 落札 |
2 | 7 | K | 40 T | 落札 |
2 | 8 | E | 25 T | 落札 |
2 | 9 | K | 40 T | 失敗 |
2 | 10 | G | 30 T | 落札 |
3 | 1 | E | 25 T | 落札 |
3 | 2 | E | 25 T | 落札 |
3 | 3 | I | 35 T | 落札 |
3 | 4 | D | 20 T | 落札 |
3 | 5 | D | 20 T | 落札 |
3 | 6 | D | 20 T | 落札 |
3 | 7 | D | 20 T | 落札 |
3 | 8 | C | 15 T | 落札 |
3 | 9 | D | 20 T | 失敗 |
3 | 10 | C | 15 T | 失敗 |
4 | 1 | F | 2 T | 落札 |
4 | 2 | F | 2 T | 落札 |
4 | 3 | D | 16 T | 失敗 |
4 | 4 | C | 12 T | 落札 |
4 | 5 | C | 12 T | 落札 |
4 | 6 | B | 5 T | 落札 |
4 | 7 | B | 5 T | 失敗 |
5 | 1 | B | 35 T | 失敗 |
5 | 2 | A | 39 T | 落札 |
5 | 3 | A | 39 T | 落札 |
5 | 4 | B | 35 T | 失敗 |
福井高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | Q | 12 T | 落札 |
1 | 2 | S | 15 T | 落札 |
1 | 3 | M | 11 T | 落札 |
1 | 4 | Q | 23 T | 落札 |
1 | 5 | S | 23 T | 失敗 |
1 | 6 | K | 15 T | 落札 |
1 | 7 | M | 33 T | 落札 |
1 | 8 | K | 22 T | 落札 |
1 | 9 | P | 21 T | 落札 |
1 | 10 | O | 15 T | 失敗 |
2 | 1 | R | 20 T | 落札 |
2 | 2 | P | 21 T | 落札 |
2 | 3 | L | 21 T | 落札 |
2 | 4 | I | 34 T | 落札 |
2 | 5 | L | 40 T | 落札 |
2 | 6 | O | 30 T | 落札 |
2 | 7 | N | 40 T | 落札 |
2 | 8 | O | 30 T | 落札 |
2 | 9 | J | 30 T | 失敗 |
2 | 10 | H | 20 T | 失敗 |
3 | 1 | H | 20 T | 落札 |
3 | 2 | O | 34 T | 落札 |
3 | 3 | O | 35 T | 落札 |
3 | 4 | G | 45 T | 失敗 |
3 | 5 | E | 15 T | 落札 |
3 | 6 | D | 15 T | 落札 |
3 | 7 | N | 45 T | 落札 |
3 | 8 | C | 20 T | 落札 |
3 | 9 | C | 20 T | 落札 |
3 | 10 | B | 15 T | 失敗 |
4 | 1 | C | 20 T | 落札 |
4 | 2 | C | 20 T | 落札 |
4 | 3 | B | 20 T | 落札 |
4 | 4 | B | 20 T | 落札 |
4 | 5 | B | 20 T | 落札 |
4 | 6 | A | 20 T | 失敗 |
4 | 7 | A | 10 T | 失敗 |
5 | 1 | F | 102 T | 落札 |
5 | 2 | A | 105 T | 落札 |
5 | 3 | A | 50 T | 失敗 |
5 | 4 | A | 40 T | 失敗 |
釧路高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | T | 13 T | 落札 |
1 | 2 | T | 50 T | 落札 |
1 | 3 | S | 30 T | 落札 |
1 | 4 | S | 30 T | 落札 |
1 | 5 | M | 30 T | 落札 |
1 | 6 | M | 30 T | 落札 |
1 | 7 | S | 40 T | 失敗 |
1 | 8 | M | 101 T | 落札 |
1 | 9 | G | 20 T | 落札 |
1 | 10 | G | 20 T | 失敗 |
2 | 1 | J | 10 T | 落札 |
2 | 2 | J | 30 T | 落札 |
2 | 3 | J | 30 T | 落札 |
2 | 4 | J | 40 T | 失敗 |
2 | 5 | K | 15 T | 落札 |
2 | 6 | K | 20 T | 落札 |
2 | 7 | G | 20 T | 落札 |
2 | 8 | K | 30 T | 失敗 |
2 | 9 | G | 30 T | 落札 |
2 | 10 | G | 20 T | 落札 |
3 | 1 | L | 30 T | 落札 |
3 | 2 | C | 30 T | 落札 |
3 | 3 | C | 20 T | 落札 |
3 | 4 | I | 30 T | 失敗 |
3 | 5 | C | 20 T | 落札 |
3 | 6 | B | 20 T | 落札 |
3 | 7 | B | 20 T | 落札 |
3 | 8 | B | 20 T | 落札 |
3 | 9 | B | 20 T | 落札 |
3 | 10 | B | 20 T | 失敗 |
4 | 1 | D | 60 T | 落札 |
4 | 2 | D | 60 T | 失敗 |
4 | 3 | H | 10 T | 落札 |
4 | 4 | B | 20 T | 落札 |
4 | 5 | A | 20 T | 落札 |
4 | 6 | A | 20 T | 落札 |
4 | 7 | A | 20 T | 失敗 |
5 | 1 | B | 170 T | 落札 |
5 | 2 | T | 20 T | 落札 |
5 | 3 | A | 20 T | 失敗 |
都立高専(品川)
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 24 T | 落札 |
1 | 2 | V | 24 T | 落札 |
1 | 3 | M | 24 T | 落札 |
1 | 4 | M | 44 T | 落札 |
1 | 4 | M | 44 T | 落札 |
1 | 5 | M | 44 T | 落札 |
1 | 6 | J | 44 T | 落札 |
1 | 7 | J | 34 T | 落札 |
1 | 8 | L | 34 T | 失敗 |
1 | 9 | J | 24 T | 失敗 |
1 | 10 | S | 24 T | 失敗 |
1 | 10 | S | 24 T | 失敗 |
2 | 1 | T | 24 T | 落札 |
2 | 2 | G | 24 T | 落札 |
2 | 3 | J | 24 T | 落札 |
2 | 4 | K | 44 T | 落札 |
2 | 5 | N | 44 T | 落札 |
2 | 6 | I | 44 T | 落札 |
2 | 7 | O | 34 T | 落札 |
2 | 8 | G | 34 T | 落札 |
2 | 9 | G | 24 T | 失敗 |
2 | 10 | G | 24 T | 失敗 |
3 | 1 | G | 24 T | 落札 |
3 | 2 | G | 24 T | 落札 |
3 | 3 | G | 24 T | 失敗 |
3 | 4 | E | 44 T | 落札 |
3 | 5 | E | 44 T | 落札 |
3 | 6 | L | 44 T | 落札 |
3 | 7 | D | 34 T | 落札 |
3 | 8 | L | 34 T | 失敗 |
3 | 9 | C | 24 T | 落札 |
3 | 10 | B | 24 T | 落札 |
4 | 1 | H | 24 T | 落札 |
4 | 2 | D | 37 T | 失敗 |
4 | 3 | D | 37 T | 失敗 |
4 | 4 | E | 27 T | 落札 |
4 | 5 | E | 27 T | 失敗 |
4 | 6 | C | 27 T | 失敗 |
4 | 7 | C | 27 T | 失敗 |
5 | 1 | B | 101 T | 落札 |
5 | 2 | B | 100 T | 失敗 |
仙台電波高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | S | 13 T | 落札 |
1 | 2 | S | 13 T | 落札 |
1 | 3 | S | 32 T | 落札 |
1 | 4 | S | 52 T | 落札 |
1 | 5 | Q | 12 T | 落札 |
1 | 6 | Q | 22 T | 落札 |
1 | 7 | Q | 52 T | 落札 |
1 | 8 | Q | 52 T | 落札 |
1 | 9 | M | 9 T | 失敗 |
1 | 10 | M | 9 T | 失敗 |
2 | 1 | R | 30 T | 落札 |
2 | 2 | P | 11 T | 落札 |
2 | 3 | P | 22 T | 落札 |
2 | 4 | P | 32 T | 落札 |
2 | 5 | P | 32 T | 落札 |
2 | 6 | C | 3 T | 落札 |
2 | 7 | D | 2 T | 落札 |
2 | 8 | D | 2 T | 落札 |
2 | 9 | D | 2 T | 失敗 |
3 | 1 | T | 50 T | 落札 |
3 | 2 | T | 50 T | 落札 |
3 | 3 | L | 30 T | 落札 |
3 | 4 | O | 10 T | 落札 |
3 | 5 | C | 10 T | 落札 |
3 | 6 | C | 10 T | 落札 |
4 | 1 | C | 10 T | 落札 |
4 | 2 | B | 10 T | 落札 |
4 | 3 | B | 10 T | 落札 |
4 | 4 | F | 10 T | 落札 |
4 | 5 | A | 20 T | 落札 |
4 | 6 | B | 30 T | 失敗 |
4 | 7 | B | 30 T | 失敗 |
5 | 1 | B | 100 T | 落札 |
5 | 2 | B | 100 T | 失敗 |
5 | 3 | A | 100 T | 落札 |
5 | 4 | A | 95 T | 失敗 |
鈴鹿高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | V | 45 T | 落札 |
1 | 2 | W | 40 T | 落札 |
1 | 3 | U | 40 T | 落札 |
1 | 4 | S | 45 T | 落札 |
1 | 5 | Q | 35 T | 落札 |
1 | 6 | O | 40 T | 落札 |
1 | 7 | J | 40 T | 落札 |
1 | 8 | M | 41 T | 失敗 |
1 | 9 | I | 40 T | 失敗 |
1 | 10 | M | 40 T | 失敗 |
2 | 1 | W | 50 T | 落札 |
2 | 2 | U | 40 T | 落札 |
2 | 3 | P | 40 T | 落札 |
2 | 4 | I | 40 T | 落札 |
2 | 5 | I | 35 T | 落札 |
2 | 6 | U | 45 T | 落札 |
2 | 7 | U | 50 T | 落札 |
2 | 8 | I | 40 T | 落札 |
2 | 9 | J | 40 T | 失敗 |
2 | 10 | H | 30 T | 失敗 |
3 | 1 | D | 2 T | 落札 |
3 | 2 | D | 2 T | 落札 |
3 | 3 | D | 30 T | 落札 |
3 | 4 | C | 20 T | 落札 |
3 | 5 | C | 20 T | 落札 |
3 | 6 | G | 30 T | 失敗 |
3 | 7 | A | 15 T | 落札 |
3 | 8 | A | 15 T | 落札 |
3 | 9 | A | 15 T | 落札 |
3 | 10 | A | 20 T | 失敗 |
4 | 1 | D | 40 T | 落札 |
4 | 2 | B | 20 T | 落札 |
4 | 3 | C | 30 T | 落札 |
4 | 4 | H | 20 T | 落札 |
4 | 5 | A | 10 T | 落札 |
4 | 6 | A | 15 T | 失敗 |
4 | 7 | A | 15 T | 失敗 |
5 | 1 | B | 50 T | 失敗 |
5 | 2 | O | 40 T | 落札 |
5 | 3 | A | 33 T | 落札 |
5 | 4 | A | 13 T | 失敗 |
金沢高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | W | 30 T | 落札 |
1 | 2 | V | 30 T | 落札 |
1 | 3 | V | 30 T | 失敗 |
1 | 4 | S | 30 T | 落札 |
1 | 5 | V | 30 T | 失敗 |
1 | 6 | K | 30 T | 落札 |
1 | 7 | S | 30 T | 失敗 |
1 | 8 | J | 30 T | 落札 |
1 | 9 | E | 30 T | 落札 |
1 | 10 | E | 30 T | 落札 |
2 | 1 | J | 30 T | 落札 |
2 | 2 | N | 30 T | 落札 |
2 | 3 | N | 30 T | 落札 |
2 | 4 | E | 30 T | 落札 |
2 | 5 | D | 30 T | 落札 |
2 | 6 | D | 30 T | 落札 |
2 | 7 | N | 30 T | 落札 |
2 | 8 | K | 30 T | 失敗 |
2 | 9 | L | 30 T | 落札 |
2 | 10 | H | 30 T | 失敗 |
3 | 1 | E | 30 T | 落札 |
3 | 2 | I | 20 T | 落札 |
3 | 3 | E | 30 T | 落札 |
3 | 4 | F | 30 T | 落札 |
3 | 5 | C | 30 T | 落札 |
3 | 6 | F | 30 T | 落札 |
3 | 7 | H | 30 T | 落札 |
3 | 8 | F | 30 T | 落札 |
3 | 9 | H | 30 T | 失敗 |
3 | 10 | F | 30 T | 失敗 |
4 | 1 | D | 30 T | 失敗 |
4 | 2 | D | 30 T | 失敗 |
4 | 3 | C | 30 T | 落札 |
4 | 4 | F | 30 T | 落札 |
4 | 5 | C | 30 T | 落札 |
4 | 6 | B | 30 T | 落札 |
4 | 7 | D | 30 T | 失敗 |
5 | 1 | N | 30 T | 落札 |
5 | 2 | O | 30 T | 落札 |
5 | 3 | F | 30 T | 失敗 |
5 | 4 | F | 30 T | 失敗 |
鳥羽商船高専
入札回 | 優先順位 | 入札石名 | 入札価格 | 開札結果 |
1 | 1 | V | 121 T | 落札 |
1 | 2 | S | 75 T | 落札 |
1 | 3 | U | 73 T | 落札 |
1 | 4 | S | 77 T | 落札 |
1 | 5 | U | 75 T | 落札 |
1 | 6 | K | 80 T | 落札 |
1 | 7 | M | 51 T | 落札 |
1 | 8 | M | 56 T | 落札 |
1 | 9 | K | 48 T | 失敗 |
1 | 10 | J | 70 T | 失敗 |
2 | 1 | K | 40 T | 落札 |
2 | 2 | J | 20 T | 落札 |
2 | 3 | J | 32 T | 落札 |
2 | 4 | P | 12 T | 落札 |
2 | 5 | L | 8 T | 落札 |
2 | 6 | L | 12 T | 落札 |
2 | 7 | H | 6 T | 落札 |
2 | 8 | I | 14 T | 落札 |
2 | 9 | H | 21 T | 失敗 |
2 | 10 | I | 18 T | 失敗 |
3 | 1 | H | 6 T | 落札 |
3 | 2 | I | 51 T | 落札 |
3 | 3 | G | 41 T | 落札 |
3 | 4 | E | 4 T | 落札 |
3 | 5 | G | 41 T | 失敗 |
3 | 6 | E | 7 T | 落札 |
3 | 7 | D | 2 T | 落札 |
3 | 8 | D | 14 T | 落札 |
3 | 9 | B | 5 T | 落札 |
3 | 10 | B | 6 T | 失敗 |
4 | 1 | E | 41 T | 落札 |
4 | 2 | A | 10 T | 落札 |
4 | 3 | B | 5 T | 落札 |
4 | 4 | A | 12 T | 落札 |
4 | 5 | A | 20 T | 落札 |
4 | 6 | B | 10 T | 失敗 |
4 | 7 | B | 10 T | 失敗 |
5 | 1 | B | 21 T | 失敗 |
5 | 2 | B | 9 T | 失敗 |