第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム


現在の出品状況

石名 在庫数 最低入札価格
A 9個 8 T
B 0個 4 T
C 1個 3 T
D 0個 2 T
E 0個 2 T
F 4個 2 T
G 0個 5 T
H 0個 5 T
I 0個 6 T
J 0個 6 T
K 0個 6 T
L 0個 6 T
M 0個 7 T
N 10個 7 T
O 5個 8 T
P 1個 9 T
Q 0個 10 T
R 7個 10 T
S 0個 11 T
T 0個 11 T
U 0個 11 T
V 0個 11 T
W 0個 12 T

各チームの入札履歴

木更津高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 U 11 T 落札
1 2 B 9 T 落札
1 3 V 61 T 落札
1 4 I 30 T 落札
1 5 M 39 T 落札
1 6 J 30 T 落札
1 7 H 26 T 落札
1 8 E 22 T 落札
1 9 D 2 T 失敗
1 10 E 2 T 失敗
2 1 D 20 T 落札
2 2 E 25 T 落札
2 3 C 15 T 落札
2 4 G 30 T 落札
2 5 J 36 T 落札
2 6 O 51 T 落札
2 7 H 20 T 落札
2 8 I 20 T 落札
2 9 O 10 T 失敗
2 10 D 10 T 失敗
3 1 D 2 T 落札
3 2 D 30 T 落札
3 3 F 30 T 落札
3 4 I 30 T 落札
3 5 L 20 T 失敗
3 6 C 10 T 落札
3 7 C 10 T 失敗
4 1 D 40 T 落札
4 2 N 7 T 落札
4 3 C 3 T 失敗
4 4 D 3 T 失敗

徳山高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 12 T 落札
1 2 S 12 T 落札
1 3 U 11 T 失敗
1 4 W 13 T 失敗
1 5 A 9 T 落札
1 6 B 4 T 落札
1 7 I 6 T 落札
1 8 D 3 T 落札
1 9 E 2 T 落札
1 10 M 8 T 失敗
2 1 E 2 T 落札
2 2 K 6 T 落札
2 3 G 5 T 落札
2 4 N 7 T 落札
2 5 Q 10 T 落札
2 6 B 4 T 落札
2 7 H 5 T 失敗
2 8 L 6 T 落札
2 9 A 8 T 落札
2 10 C 4 T 失敗
3 1 Q 20 T 落札
3 2 J 7 T 落札
3 3 C 6 T 落札
3 4 R 15 T 落札
3 5 I 8 T 失敗
3 6 B 8 T 失敗
3 7 N 10 T 落札
4 1 R 20 T 落札
4 2 P 20 T 落札
4 3 N 20 T 失敗
4 4 F 20 T 失敗

長岡高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 85 T 落札
1 2 U 60 T 落札
1 3 T 50 T 落札
1 4 S 45 T 落札
1 5 M 7 T 落札
1 6 L 10 T 落札
1 7 K 15 T 落札
1 8 J 12 T 落札
1 9 A 8 T 失敗
1 10 A 8 T 失敗
2 1 L 21 T 落札
2 2 J 15 T 落札
2 3 I 20 T 落札
2 4 G 20 T 落札
2 5 H 13 T 落札
2 6 A 8 T 落札
2 7 B 4 T 落札
2 8 E 5 T 落札
2 9 D 5 T 失敗
2 10 C 5 T 失敗
3 1 I 50 T 落札
3 2 F 10 T 落札
3 3 C 15 T 落札
3 4 A 8 T 落札
3 5 B 12 T 失敗
3 6 D 12 T 落札
3 7 C 15 T 失敗
4 1 A 15 T 落札
4 2 A 30 T 落札

旭川高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 T 13 T 落札
1 2 U 11 T 落札
1 3 I 10 T 落札
1 4 S 46 T 落札
1 5 V 20 T 失敗
1 6 O 10 T 落札
1 7 D 20 T 落札
2 1 Q 20 T 落札
2 2 D 20 T 落札
2 3 H 10 T 落札
2 4 C 10 T 落札
2 5 E 10 T 落札
2 6 L 20 T 落札
2 7 G 20 T 落札
2 8 B 10 T 落札
2 9 B 11 T 失敗
3 1 B 20 T 落札
3 2 B 20 T 落札
3 3 C 10 T 落札
3 4 C 20 T 落札
3 5 B 20 T 落札
3 6 B 20 T 失敗
3 7 D 20 T 失敗

鳥羽商船高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 U 51 T 落札
1 2 P 31 T 落札
1 3 P 42 T 落札
1 4 T 11 T 落札
1 5 T 32 T 落札
1 6 S 40 T 失敗
1 7 M 21 T 落札
1 8 K 30 T 落札
2 1 L 26 T 落札
2 2 F 2 T 落札
2 3 F 31 T 落札
2 4 I 34 T 落札
2 5 G 24 T 落札
2 6 G 39 T 落札
2 7 E 2 T 落札
2 8 E 10 T 落札
2 9 E 15 T 失敗
2 10 B 19 T 失敗
3 1 B 31 T 落札
3 2 B 41 T 落札
3 3 A 8 T 落札
3 4 A 8 T 落札
3 5 A 8 T 落札
3 6 B 8 T 失敗
3 7 D 21 T 失敗
4 1 A 8 T 落札
4 2 C 68 T 落札
4 3 F 40 T 失敗
4 4 F 2 T 失敗

鹿児島高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 V 61 T 落札
1 2 V 56 T 落札
1 3 S 51 T 落札
1 4 S 41 T 失敗
1 5 M 41 T 落札
1 6 M 35 T 落札
1 7 K 31 T 落札
1 8 K 31 T 落札
1 9 T 31 T 落札
1 10 T 21 T 失敗
2 1 H 21 T 落札
2 2 G 18 T 落札
2 3 J 21 T 落札
2 4 J 20 T 落札
2 5 E 15 T 落札
2 6 E 15 T 落札
2 7 C 10 T 落札
2 8 C 11 T 落札
2 9 B 15 T 失敗
3 1 L 30 T 落札
3 2 D 11 T 落札
3 3 D 10 T 落札
3 4 D 10 T 落札
3 5 A 9 T 落札
3 6 B 11 T 失敗
3 7 B 11 T 失敗
4 1 A 20 T 落札
4 2 A 21 T 落札
4 3 A 20 T 失敗

大阪府立高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 V 50 T 落札
1 2 V 90 T 落札
1 3 T 20 T 落札
1 4 T 20 T 落札
1 5 M 20 T 落札
1 6 M 30 T 落札
1 7 M 30 T 落札
1 8 M 30 T 落札
1 9 K 20 T 失敗
2 1 R 15 T 落札
2 2 Q 15 T 落札
2 3 E 5 T 落札
2 4 Q 20 T 落札
2 5 E 10 T 落札
2 6 K 10 T 落札
2 7 J 10 T 落札
2 8 J 40 T 落札
2 9 D 10 T 失敗
2 10 C 10 T 失敗
3 1 K 60 T 落札
3 2 C 10 T 落札
3 3 C 5 T 落札
3 4 B 10 T 落札
3 5 A 10 T 落札
3 6 A 8 T 失敗
3 7 A 10 T 失敗
4 1 D 70 T 落札
4 2 D 20 T 落札

松江高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 54 T 落札
1 2 V 41 T 落札
1 3 S 38 T 落札
1 4 T 29 T 落札
1 5 Q 18 T 落札
1 6 M 15 T 落札
1 7 K 8 T 落札
1 8 I 6 T 落札
1 9 J 6 T 失敗
1 10 L 6 T 失敗
2 1 O 40 T 落札
2 2 H 35 T 落札
2 3 N 31 T 落札
2 4 D 24 T 落札
2 5 D 24 T 落札
2 6 D 24 T 落札
2 7 J 17 T 落札
2 8 L 15 T 落札
2 9 K 15 T 失敗
2 10 C 15 T 失敗
3 1 B 40 T 落札
3 2 A 8 T 落札
3 3 C 6 T 落札
3 4 D 4 T 落札
3 5 B 4 T 失敗
3 6 F 4 T 落札
3 7 C 10 T 失敗
4 1 C 58 T 落札
4 2 A 41 T 落札
4 3 A 10 T 失敗
4 4 A 8 T 失敗