第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム


現在の出品状況

石名 在庫数 最低入札価格
A 4個 8 T
B 0個 4 T
C 0個 3 T
D 0個 2 T
E 0個 2 T
F 9個 2 T
G 2個 5 T
H 4個 5 T
I 1個 6 T
J 1個 6 T
K 3個 7 T
L 1個 7 T
M 0個 7 T
N 3個 7 T
O 2個 8 T
P 4個 9 T
Q 0個 10 T
R 1個 10 T
S 0個 11 T
T 0個 11 T
U 2個 11 T
V 0個 11 T
W 0個 12 T

各チームの入札履歴

群馬高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 Q 20 T 落札
1 2 T 20 T 落札
1 3 V 23 T 落札
1 4 W 25 T 失敗
1 5 M 14 T 落札
1 6 M 19 T 落札
1 7 L 7 T 落札
1 8 S 23 T 落札
1 9 V 23 T 落札
1 10 I 6 T 失敗
2 1 V 35 T 落札
2 2 V 30 T 失敗
2 3 Q 35 T 落札
2 4 E 8 T 落札
2 5 A 15 T 落札
2 6 E 5 T 落札
2 7 L 15 T 落札
2 8 I 13 T 落札
2 9 D 10 T 落札
2 10 P 16 T 失敗
3 1 R 23 T 落札
3 2 N 19 T 落札
3 3 A 16 T 落札
3 4 J 27 T 落札
3 5 N 21 T 落札
3 6 T 35 T 失敗
3 7 B 19 T 失敗
4 1 B 109 T 落札
4 2 J 98 T 落札
4 3 F 2 T 失敗

熊本電波高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 S 40 T 落札
1 2 W 60 T 落札
1 3 A 12 T 落札
1 4 C 15 T 落札
1 5 E 20 T 落札
1 6 I 20 T 落札
1 7 C 15 T 落札
1 8 W 60 T 失敗
1 9 M 35 T 失敗
1 10 G 15 T 落札
2 1 B 15 T 落札
2 2 E 10 T 落札
2 3 Q 40 T 落札
2 4 B 20 T 落札
2 5 L 35 T 落札
2 6 K 20 T 落札
2 7 D 15 T 落札
2 8 D 20 T 落札
2 9 B 15 T 失敗
2 10 A 10 T 失敗
3 1 E 40 T 落札
3 2 C 15 T 落札
3 3 F 20 T 落札
3 4 B 10 T 落札
3 5 E 15 T 失敗
3 6 I 20 T 落札
3 7 L 20 T 失敗
4 1 A 8 T 落札
4 2 F 15 T 落札
4 3 P 30 T 失敗
4 4 G 30 T 失敗

沖縄高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 12 T 落札
1 2 W 61 T 落札
1 3 M 7 T 落札
1 4 M 7 T 落札
1 5 K 14 T 落札
1 6 K 14 T 落札
1 7 O 21 T 落札
1 8 J 11 T 落札
1 9 J 11 T 失敗
1 10 A 8 T 失敗
2 1 I 6 T 落札
2 2 I 11 T 落札
2 3 G 5 T 落札
2 4 G 6 T 落札
2 5 J 21 T 落札
2 6 E 2 T 落札
2 7 E 9 T 落札
2 8 A 8 T 落札
2 9 A 8 T 失敗
2 10 A 8 T 失敗
3 1 O 31 T 落札
3 2 C 11 T 落札
3 3 C 21 T 落札
3 4 B 11 T 落札
3 5 B 11 T 落札
3 6 A 8 T 失敗
3 7 A 11 T 失敗
4 1 A 8 T 落札
4 2 L 12 T 落札
4 3 A 20 T 失敗
4 4 A 21 T 失敗

弓削商船高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 40 T 落札
1 2 W 40 T 落札
1 3 D 20 T 落札
1 4 S 30 T 落札
1 5 M 10 T 落札
1 6 D 15 T 落札
1 7 T 18 T 落札
1 8 S 20 T 落札
1 9 C 20 T 失敗
1 10 I 10 T 失敗
2 1 V 20 T 落札
2 2 B 8 T 落札
2 3 A 10 T 落札
2 4 C 15 T 落札
2 5 H 15 T 落札
2 6 L 19 T 落札
2 7 F 15 T 落札
2 8 C 15 T 落札
2 9 L 30 T 失敗
2 10 C 16 T 失敗
3 1 B 20 T 落札
3 2 B 20 T 落札
3 3 B 30 T 落札
3 4 A 15 T 落札
3 5 E 20 T 失敗
3 6 C 20 T 失敗
3 7 J 30 T 落札
4 1 B 50 T 失敗
4 2 A 20 T 落札
4 3 L 30 T 落札
4 4 L 30 T 失敗

神戸市立高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 S 11 T 落札
1 2 S 15 T 落札
1 3 M 20 T 落札
1 4 H 20 T 落札
1 5 J 20 T 落札
1 6 D 5 T 落札
1 7 D 10 T 落札
1 8 N 20 T 落札
1 9 J 20 T 失敗
2 1 D 2 T 落札
2 2 C 5 T 落札
2 3 G 30 T 落札
2 4 I 30 T 落札
2 5 E 10 T 落札
2 6 V 40 T 失敗
2 7 C 20 T 落札
3 1 C 3 T 落札
3 2 C 40 T 落札
3 3 H 50 T 落札
3 4 B 40 T 落札
3 5 J 30 T 落札
3 6 H 30 T 失敗
4 1 A 8 T 落札
4 2 G 50 T 落札
4 3 L 70 T 失敗
4 4 F 50 T 失敗

明石高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 J 6 T 落札
1 2 L 20 T 落札
1 3 S 20 T 落札
1 4 Q 15 T 落札
1 5 E 10 T 落札
1 6 G 10 T 落札
1 7 H 10 T 落札
1 8 D 10 T 落札
1 9 C 10 T 失敗
1 10 W 20 T 失敗
2 1 L 20 T 落札
2 2 G 20 T 落札
2 3 G 10 T 落札
2 4 I 30 T 落札
2 5 I 30 T 落札
2 6 H 30 T 落札
2 7 E 20 T 落札
2 8 E 20 T 落札
2 9 D 20 T 失敗
2 10 C 20 T 失敗
3 1 F 20 T 落札
3 2 J 30 T 落札
3 3 K 30 T 落札
3 4 F 31 T 落札
3 5 P 36 T 落札
3 6 C 10 T 失敗
3 7 G 30 T 失敗
4 1 F 20 T 落札
4 2 A 40 T 落札
4 3 N 71 T 失敗
4 4 L 71 T 失敗

長野高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 50 T 落札
1 2 V 49 T 落札
1 3 U 45 T 落札
1 4 T 35 T 落札
1 5 S 31 T 落札
1 6 R 30 T 落札
1 7 Q 30 T 落札
1 8 M 27 T 失敗
1 9 F 22 T 落札
1 10 E 22 T 失敗
2 1 L 27 T 落札
2 2 E 22 T 落札
2 3 E 22 T 落札
2 4 E 22 T 落札
2 5 D 22 T 落札
2 6 D 22 T 落札
2 7 D 22 T 落札
2 8 C 23 T 落札
3 1 C 23 T 落札
3 2 C 23 T 落札
3 3 C 23 T 落札
3 4 B 24 T 落札
3 5 B 24 T 落札
4 1 B 9 T 失敗

富山商船高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 R 12 T 落札
1 2 T 17 T 落札
1 3 U 20 T 落札
1 4 W 18 T 失敗
1 5 U 20 T 落札
1 6 I 6 T 落札
1 7 P 15 T 落札
1 8 Q 13 T 落札
2 1 T 29 T 落札
2 2 Q 25 T 落札
2 3 Q 25 T 失敗
2 4 D 2 T 落札
2 5 D 2 T 落札
2 6 G 5 T 落札
2 7 D 2 T 落札
2 8 G 5 T 落札
2 9 C 3 T 落札
2 10 D 2 T 失敗
3 1 T 32 T 落札
3 2 I 21 T 落札
3 3 A 8 T 落札
3 4 A 8 T 落札
3 5 B 4 T 落札
3 6 B 4 T 失敗
3 7 B 4 T 失敗