第18回 全国高等専門学校プログラミングコンテスト【競技部門】
石垣工務店 情報提供システム


現在の出品状況

石名 在庫数 最低入札価格
A 0個 8 T
B 0個 4 T
C 0個 3 T
D 0個 2 T
E 0個 2 T
F 17個 2 T
G 0個 5 T
H 8個 5 T
I 1個 6 T
J 2個 6 T
K 0個 6 T
L 5個 6 T
M 0個 7 T
N 2個 7 T
O 3個 8 T
P 1個 9 T
Q 0個 10 T
R 2個 10 T
S 0個 11 T
T 3個 11 T
U 5個 11 T
V 0個 11 T
W 0個 12 T

各チームの入札履歴

久留米高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 30 T 落札
1 2 W 35 T 失敗
1 3 T 11 T 落札
1 4 S 20 T 落札
1 5 K 6 T 落札
1 6 I 6 T 落札
1 7 E 2 T 落札
2 1 I 10 T 落札
2 2 N 15 T 落札
2 3 I 10 T 落札
2 4 H 5 T 落札
2 5 C 3 T 落札
2 6 S 80 T 落札
2 7 A 10 T 落札
3 1 U 30 T 落札
3 2 O 40 T 落札
3 3 P 40 T 落札
3 4 B 20 T 落札
3 5 A 15 T 落札
3 6 C 20 T 失敗
4 1 A 100 T 落札
4 2 D 147 T 落札

奈良高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 C 25 T 落札
1 2 C 4 T 落札
1 3 V 24 T 落札
1 4 T 24 T 落札
1 5 Q 24 T 落札
1 6 J 24 T 落札
1 7 J 7 T 落札
1 8 E 23 T 落札
1 9 E 3 T 失敗
1 10 K 24 T 失敗
2 1 E 23 T 落札
2 2 E 3 T 落札
2 3 K 23 T 落札
2 4 K 7 T 落札
2 5 O 23 T 落札
2 6 I 23 T 落札
2 7 I 7 T 落札
2 8 B 22 T 落札
2 9 B 5 T 失敗
2 10 B 5 T 失敗
3 1 Q 33 T 落札
3 2 B 32 T 落札
3 3 B 5 T 落札
3 4 E 32 T 失敗
3 5 E 3 T 失敗
3 6 C 31 T 失敗
3 7 C 4 T 失敗
4 1 A 74 T 落札
4 2 A 9 T 失敗
4 3 G 73 T 落札
4 4 G 6 T 失敗

豊田高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 F 28 T 落札
1 2 C 20 T 落札
1 3 B 20 T 落札
1 4 A 19 T 落札
1 5 D 18 T 落札
1 6 H 17 T 落札
1 7 E 16 T 落札
1 8 T 11 T 落札
1 9 F 28 T 失敗
1 10 F 28 T 失敗
2 1 F 25 T 落札
2 2 S 25 T 落札
2 3 D 17 T 落札
2 4 B 17 T 落札
2 5 H 14 T 落札
2 6 C 13 T 落札
2 7 S 30 T 失敗
2 8 D 5 T 落札
2 9 V 25 T 失敗
2 10 T 25 T 落札
3 1 Q 20 T 落札
3 2 T 20 T 落札
3 3 C 10 T 落札
3 4 A 15 T 落札
3 5 I 15 T 落札
3 6 R 20 T 失敗
3 7 O 20 T 失敗
4 1 A 50 T 落札
4 2 D 40 T 失敗
4 3 A 70 T 失敗
4 4 G 70 T 落札

福島高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 20 T 失敗
1 2 V 30 T 落札
1 3 U 30 T 落札
1 4 M 40 T 落札
1 5 M 45 T 落札
1 6 Q 30 T 落札
1 7 P 25 T 落札
1 8 N 10 T 落札
1 9 K 40 T 落札
1 10 J 15 T 失敗
2 1 M 50 T 落札
2 2 J 20 T 落札
2 3 H 5 T 落札
2 4 G 5 T 落札
2 5 F 20 T 落札
2 6 B 20 T 落札
2 7 D 20 T 落札
3 1 A 10 T 落札
3 2 B 20 T 落札
3 3 F 30 T 落札
3 4 C 10 T 落札
3 5 B 20 T 落札
3 6 A 10 T 失敗
3 7 A 10 T 失敗
4 1 D 50 T 落札
4 2 D 50 T 失敗
4 3 A 20 T 失敗

米子高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 73 T 落札
1 2 M 33 T 落札
1 3 K 33 T 落札
1 4 M 33 T 落札
1 5 K 33 T 落札
1 6 L 33 T 落札
1 7 I 23 T 落札
1 8 J 33 T 落札
1 9 D 23 T 失敗
1 10 D 23 T 失敗
2 1 J 23 T 落札
2 2 C 23 T 落札
2 3 F 23 T 落札
2 4 C 23 T 落札
2 5 E 23 T 落札
2 6 D 23 T 落札
2 7 V 11 T 失敗
2 8 L 23 T 落札
2 9 H 23 T 落札
2 10 A 8 T 失敗
3 1 C 23 T 落札
3 2 D 11 T 落札
3 3 D 11 T 落札
3 4 C 11 T 落札
3 5 A 8 T 落札
3 6 L 11 T 失敗
3 7 B 9 T 失敗
4 1 D 33 T 落札
4 2 A 11 T 失敗
4 3 A 11 T 失敗
4 4 D 3 T 失敗

北九州高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 R 40 T 落札
1 2 R 40 T 落札
1 3 C 3 T 落札
1 4 C 3 T 落札
1 5 V 22 T 落札
1 6 B 4 T 落札
1 7 E 2 T 落札
1 8 E 2 T 落札
1 9 A 8 T 失敗
1 10 A 8 T 失敗
2 1 B 4 T 落札
2 2 B 4 T 落札
2 3 A 8 T 落札
2 4 G 5 T 落札
2 5 G 5 T 落札
2 6 G 20 T 落札
2 7 A 8 T 落札
2 8 C 3 T 落札
2 9 A 8 T 失敗
2 10 A 20 T 失敗
3 1 P 60 T 落札
3 2 B 30 T 落札
3 3 B 30 T 落札
3 4 P 20 T 落札
3 5 D 2 T 落札
3 6 B 5 T 失敗
3 7 B 5 T 失敗

広島商船高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 51 T 落札
1 2 M 31 T 落札
1 3 S 26 T 落札
1 4 S 21 T 落札
1 5 K 11 T 落札
1 6 K 11 T 落札
1 7 V 31 T 落札
1 8 V 31 T 落札
1 9 N 16 T 失敗
1 10 N 16 T 失敗
2 1 N 21 T 落札
2 2 N 21 T 落札
2 3 J 31 T 落札
2 4 J 21 T 落札
2 5 E 16 T 落札
2 6 E 16 T 落札
2 7 G 11 T 落札
2 8 B 16 T 落札
2 9 D 11 T 失敗
2 10 E 21 T 失敗
3 1 B 31 T 落札
3 2 C 31 T 落札
3 3 G 21 T 落札
3 4 A 31 T 落札
3 5 A 11 T 落札
3 6 J 31 T 失敗
3 7 A 11 T 失敗
4 1 A 51 T 落札
4 2 A 51 T 落札

新居浜高専

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 T 11 T 落札
1 2 T 31 T 落札
1 3 S 24 T 落札
1 4 K 18 T 落札
1 5 K 18 T 落札
1 6 M 16 T 落札
1 7 M 16 T 落札
1 8 J 16 T 落札
1 9 J 16 T 失敗
1 10 J 16 T 失敗
2 1 Q 32 T 落札
2 2 H 27 T 落札
2 3 I 25 T 落札
2 4 I 25 T 落札
2 5 G 21 T 落札
2 6 G 21 T 落札
2 7 G 21 T 落札
2 8 D 17 T 落札
2 9 D 17 T 失敗
2 10 D 17 T 失敗
3 1 E 31 T 落札
3 2 D 25 T 落札
3 3 D 25 T 落札
3 4 C 25 T 落札
3 5 C 25 T 失敗
3 6 B 18 T 失敗
3 7 B 18 T 失敗
4 1 F 2 T 落札
4 2 A 20 T 失敗
4 3 A 20 T 失敗
4 4 A 20 T 失敗

ベトナム国家大学

入札回 優先順位 入札石名 入札価格 開札結果
1 1 W 22 T 落札
1 2 R 39 T 落札
1 3 Q 53 T 落札
1 4 P 49 T 落札
1 5 O 45 T 落札
1 6 N 22 T 落札
1 7 H 9 T 落札
1 8 E 21 T 落札
1 9 F 20 T 失敗
1 10 A 10 T 失敗
2 1 V 33 T 落札
2 2 M 26 T 失敗
2 3 Q 53 T 落札
2 4 O 45 T 落札
2 5 N 22 T 落札
2 6 E 21 T 落札
2 7 F 24 T 落札
2 8 A 10 T 落札
2 9 D 2 T 落札
2 10 C 3 T 失敗
3 1 E 24 T 落札
3 2 D 2 T 落札
3 3 C 5 T 落札
3 4 B 4 T 落札
3 5 A 8 T 落札
3 6 A 10 T 失敗
3 7 F 2 T 失敗