■1回戦 /各試合上位2チームが2回戦に進出する.他は敗者復活戦へ.
コート | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
1 | 秋田 | 長野 | 北九州 | 宇部 |
2 | 群馬 | 神戸市立 | 沼津 | 岐阜 |
3 | 詫間電波 | 明石 | 長岡 | 近畿大学 |
4 | 宮城 | 石川 | 和歌山 | 福井 |
5 | 仙台電波 | 佐世保 | 鹿児島 | 八代 |
6 | 都城 | 豊田 | 高松 | 新居浜 |
7 | 福島 | 旭川 | 鈴鹿 | 富山商船 |
8 | 函館 | 八戸 | ハノイ※ | ーーーー |
コート
|
第5試合 | 第6試合 | 第7試合 | 第8試合 |
1 | 木更津 | 松江 | 奈良 | 広島商船 |
2 | 津山 | 大島商船 | 金沢 | 東京 |
3 | 徳山 | 鶴岡 | 東京都立 | 苫小牧 |
4 | 熊本電波 | 阿南 | 米子 | 久留米 |
5 | 舞鶴 | 大阪府立 | 鳥羽商船 | 育英 |
6 | 弓削商船 | 有明茨城 | 小山 | |
7 | 高知 | 大分 | 一関 | 呉 |
8 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― |
■敗者復活戦 / 各試合1位のチームが2回戦に進出する.
コート | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 |
1 | 1回戦第1試合3 | 1回戦第1試合4位 | 1回戦第1試合5位 | 1回戦第1試合6位 |
2 | 1回戦第2試合8 | 1回戦第2試合7位 | 1回戦第2試合6位 | 1回戦第2試合5位 |
3 | 1回戦第3試合3 | 1回戦第3試合4位 | 1回戦第3試合5位 | 1回戦第3試合6位 |
4 | 1回戦第4試合4 | 1回戦第4試合5位 | 1回戦第4試合6位 | 1回戦第4試合7位 |
5 | 1回戦第5試合5 | 1回戦第5試合6位 | 1回戦第5試合7位 | 1回戦第6試合3位 |
6 | 1回戦第6試合6 | 1回戦第6試合7位 | 1回戦第7試合3位 | 1回戦第7試合4位 |
7 | 1回戦第7試合7 | 1回戦第8試合3位 | 1回戦第8試合4位 | 1回戦第8試合5位 |
8 | (ハノイ) | ―――― | ―――― | ―――― |
コート | 第5試合 | 第6試合 | – | – |
1 | 1回戦第1試合7 | 1回戦第1試合8位 | – | – |
2 | 1回戦第2試合4 | 1回戦第2試合3位 | – | – |
3 | 1回戦第3試合7 | 1回戦第4試合3位 | – | – |
4 | 1回戦第5試合3 | 1回戦第5試合4位 | – | – |
5 | 1回戦第6試合4 | 1回戦第6試合5位 | – | – |
■2回戦 / 各試合上位2チームが決勝戦に進出する.
コート | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
1 | 1回戦第3試合2位 | 1回戦第1試合1位 | 1回戦第1試合2位 |
2 | 1回戦第4試合2位 | 1回戦第2試合2位 | 1回戦第2試合1位 |
3 | 1回戦第5試合1位 | 1回戦第3試合1位 | 1回戦第4試合1位 |
4 | 1回戦第6試合1位 | 1回戦第5試合2位 | 1回戦第6試合2位 |
5 | 1回戦第7試合2位 | 1回戦第7試合1位 | 1回戦第8試合1位 |
6 | 1回戦第8試合2位 | 敗復戦第3試合1位 | 敗復戦第5試合1位 |
7 | 敗復戦第1試合1位 | 敗復戦第4試合1位 | 敗復戦第6試合1位 |
8 | 敗復戦第2試合1位 | (ハノイ) | ―――― |
■決勝戦
コート | 決勝戦 |
1 | 2回戦第1試合1位 |
2 | 2回戦第1試合2位 |
3 | 2回戦第2試合1位 |
4 | 2回戦第2試合2位 |
5 | 2回戦第3試合1位 |
6 | 2回戦第3試合2位 |
7 | (ハノイ) |
8 | ―――― |