| 第 1 位 | 3 コート | 詫間電波高専 | 19ハート | 632404点 | 394.7秒 | 
| 第 2 位 | 1 コート | 木更津高専 | 5ハート | 32203点 | 制限時 | 
| 第 3 位 | 6 コート | 豊田高専 | 3ハート | -3点 | 制限時 | 
| 第 4 位 | 8 コート | 広島商船高専 | 2ハート | 21922点 | 制限時 | 
| 第 5 位 | 4 コート | 米子高専 | 1ハート | -1点 | 制限時 | 
| 第 6 位 | 5 コート | 鳥羽商船高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 | 
| 第 7 位 | 7 コート | 大阪府立高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 | 
| 第 8 位 | 2 コート | 弓削商船高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 | 
 
 