課題部門:入選作品
| 賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
| 文部科学大臣賞 最優秀賞 |
スマートアンブレラ | 香川(高松) | 予選資料 パンフレット マニュアル |
| 優秀賞 | Floor→Flow Navigator | 一関 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | MAPHIS ―歩いて広がる歴史の世界― |
松江 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | SnapSwapTrimap ―携帯端末による景観再現・創造― |
米子 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | 旅Navi ―これ一つであなたの旅を快適サポート― |
木更津 | 予選資料 パンフレット |
自由部門:入選作品
| 賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
| 文部科学大臣賞 最優秀賞 |
All Lights! ―可視光通信による省電力照明システム― |
東京 | 予選資料 パンフレット マニュアル |
| 優秀賞 | いとをかし ―織人しらず― |
弓削商船 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | micro花vision | 久留米 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | うえきもち | 鳥羽商船 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | 放射能早期警戒表示システム(RWADS) | 茨城 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | iMASATO ―おしゃべり冷蔵庫内管理システム― |
広島商船 | 予選資料 パンフレット |
競技部門:入選作品
| 賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
| 文部科学大臣賞 優勝 |
IkannnoI Mk?II ―この前のうどん美味しかったね― |
久留米 | 予選資料 パンフレット システム詳細説明書 |
| 準優勝 | GAIST | 宇部 | 予選資料 パンフレット |
| 第三位 | もうれつスタンピング(仮) | 有明 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | 佃煮 | 広島商船 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | 思い出のアルバム ―デジタルリマスター版― |
苫小牧 | 予選資料 パンフレット |
| 特別賞 | IRIS ―Img Recover Imprint Sys― |
福島 | 予選資料 パンフレット |
NAPROCK PROCON2011
課題部門
| 課題部門 | タイトル | 学校名 | 資料 |
| Grand Prize | スマートアンブレラ |
香川(高松) | パンフレット |
| Second Prize | Floor→Flow Navigator |
一関 | パンフレット |
| Special Prize | travel Round the World Virtually |
國立聯合大学 | パンフレット |
