全部門の本選結果
トップページ > アーカイブ > 第5回富山大会(1994) > 全部門の本選結果
課題部門:成績一覧
賞の名称 | タイトル | 高専名 |
|---|---|---|
最優秀賞 | いそげ!! ハリー | 富山商船 |
優秀賞 | ペン入力音楽情報ソフト「カラヤンくん」 | 長野 |
審査員賞 | Memory -俺だけの卒業アルバム- | 富山商船 |
審査員賞 | 日曜大工 たくみくん | 大阪府立 |
審査員賞 | パソラジコンで遊ぼう | 鈴鹿 |
特別賞 | 植物成長物語 | 宇部 |
特別賞 | ウィンドウズで楽しくお料理「エプロンキッズ」 | 長野 |
特別賞 | SUPER INPACT | 仙台電波 |
特別賞 | Condeuctor Consultant | 東京 |
佳作 | ツボタッチ | 木更津 |
佳作 | おんぷドンブリ | 岐阜 |
佳作 | コンピュータミュージック表現による性格判定システム | 松江 |
佳作 | BASIC・シンフォニー | 神戸市立 |
自由部門:成績一覧
賞の名称 | タイトル | 高専名 |
|---|---|---|
最優秀賞 | Performer! | 舞鶴 |
優秀賞 | 万華鏡シミュレート「光見」 | 福島 |
審査員賞 | ネットワーク用ファイル管理ソフト「FOTATe」 | 木更津 |
審査員賞 | 合成開口レーダデータによる波浪解析装置 | 富山商船 |
審査員賞 | XwindowにおけるCD-ROM検索システム | 弓削商船 |
特別賞 | 3次元測距離画像処理システム ”目立つ君” | 富山商船 |
特別賞 | 日本語文章自動要約システム | 鈴鹿 |
特別賞 | 立体倉庫を題材にした数理計画システム | 広島商船 |
特別賞 | 数値解析システム MαCHO! | 石川 |
佳作 | Multi会計・収支・家計ノート | 奈良 |
佳作 | 動的障害物回避モデルのシミュレーション | 東京都立 |
佳作 | GD2(慣性モーメント)計算プログラム | 大阪府立 |
佳作 | ハイパー電卓「実験助手」 | 育英 |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 |
|---|---|---|
優勝 | 走れ! 測定員 | 呉 |
準優勝 | 多角積軍 | 富山商船 |
第3位 | Θ測定作戦 | 福井 |