全部門の本選結果(予選資料などを含めた結果一覧)
トップページ > アーカイブ > 第22回舞鶴大会(2011) > 全部門の本選結果(予選資料などを含めた結果一覧)
課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 文部科学大臣賞 最優秀賞 | スマートアンブレラ | 香川(高松) | |
優秀賞 | Floor→Flow Navigator | 一関 | |
特別賞 | MAPHIS ―歩いて広がる歴史の世界― | 松江 | |
特別賞 | SnapSwapTrimap ―携帯端末による景観再現・創造― | 米子 | |
特別賞 | 旅Navi ―これ一つであなたの旅を快適サポート― | 木更津 |
自由部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 文部科学大臣賞 最優秀賞 | All Lights! ―可視光通信による省電力照明システム― | 東京 | |
優秀賞 | いとをかし ―織人しらず― | 弓削商船 | |
特別賞 | micro花vision | 久留米 | |
特別賞 | うえきもち | 鳥羽商船 | |
特別賞 | 放射能早期警戒表示システム(RWADS) | 茨城 | |
特別賞 | iMASATO ―おしゃべり冷蔵庫内管理システム― | 広島商船 |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 文部科学大臣賞 優勝 | IkannnoI Mk?II ―この前のうどん美味しかったね― | 久留米 | |
準優勝 | GAIST | 宇部 | |
第三位 | もうれつスタンピング(仮) | 有明 | |
特別賞 | 佃煮 | 広島商船 | |
特別賞 | 思い出のアルバム ―デジタルリマスター版― | 苫小牧 | |
特別賞 | IRIS ―Img Recover Imprint Sys― | 福島 |
NAPROCK PROCON2011 課題部門
課題部門 | タイトル | 学校名 | 資料 |
|---|---|---|---|
Grand Prize | スマートアンブレラ | 香川(高松) | |
Second Prize | Floor→Flow Navigator | 一関 | |
Special Prize | travel Round the World Virtually | 國立聯合大学 |
NAPROCK PROCON2011 自由部門
自由部門 | タイトル | 学校名 | 資料 |
|---|---|---|---|
Grand Prize | All Lights! ―可視光通信による省電力照明システム― | 東京 | |
Second Prize | いとをかし ―織人しらず― | 弓削商船 | |
Special Prize | Intelligent Environment Detection System Integrating Wireless Sensor, Mobile Cell, Google Map and Speech Module. | 國立聯合大学 |
NAPROCK PROCON2011 競技部門
競技部門 | タイトル | 学校名 | 資料 |
|---|---|---|---|
Champion | IkannnoI Mk?II ―この前のうどん美味しかったね― | 久留米 | |
First Runner-up Prize | TATO | ハノイ国家大学 | |
Special Prize | Beyond Difficulty | 成都東軟学院 | |
Special Prize | ONIS | モンゴル科学技術大学 | |
Special Prize | Ladkrabang (Stampcache) | キングモンクット工科大学 |