全部門の本選結果
トップページ > アーカイブ > 第27回鳥羽大会(2016) > 全部門の本選結果
課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 | リアルタイムに選手とシンクロするスポーツ観戦システム | 東京 | |
優秀賞 | Knee’s Need -英姿颯走- | 弓削商船 | |
特別賞 | ピンポン・レボリューション -卓球サーブ3次元計測表示システム- | 米子 | |
特別賞 | HOME ARROWN -世代をつなぐスポーツ吹矢システム- | 松江 | |
特別賞 | 舞鏡 -世界初ダンス用ARスマートミラー- | 明石 |
自由部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 | みつばちず -ドローンを用いた防災減災地図作成システム- | 鳥羽商船 | |
優秀賞 | うぇーぶ! -Water Music Entertain- | 久留米 | |
特別賞 | ミ・マモーレ -迷惑電話防止システム- | 弓削商船 | |
特別賞 | はたけまもる | 豊田 | |
特別賞 | えこのみん! -遊びながらエコノミークラス症候群を予防しよう- | 熊本(八代) | |
特別賞 | DiscussionNavi -見える化によるセルフ・ファシリテーション- | 沖縄 |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
文部科学大臣賞 優勝 情報処理学会若手奨励賞 | 一致百慮 | 弓削商船 | |
準優勝 | すてきなゆりかもめ | 東京 | |
第三位 | パズル(物理) | 和歌山 | |
特別賞 | たんぽぽ | 都立(品川) | |
特別賞 | 榎本ですが? | 豊田 | |
特別賞 | 進捗:ゼロから始める徹夜生活 ~輝く単位は僕らの幻想~ | 富山(射水) |
NAPROCK PROCON2016
課題部門
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
|---|---|---|---|
Grand Prize | リアルタイムに選手とシンクロするスポーツ観戦システム | 東京 | |
Second Prize | Knee’s Needs -英姿颯走- | 弓削商船 | |
Special Prize | SP(Sports Pulses) | シンガポール・ポリテクニック |
自由部門
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
|---|---|---|---|
Grand Prize | みつばちず -ドローンを用いた防災減災地図作成システム- | 鳥羽商船 | |
Second Prize | うぇーぶ! -Water Music Entertain- | 久留米 | |
Special Prize | I am Here | キングモンクット工科大学ラカバン校 |
競技部門
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
|---|---|---|---|
Champion | Cornerstone | モンゴル科学技術大学 | |
First Runner-up Prize | 一致百慮 | 弓削商船 | |
Special Prize | UET-VNU | ハノイ国家大学 | |
Special Prize | VTC Engineering | 香港VTC | |
Special Prize | PETRONAS | ペトロナス工科大学 |