全部門の本選結果
トップページ > アーカイブ > 第33回群馬大会(2022) > 全部門の本選結果
課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 電子情報通信学会若手奨励賞 | HEXELLENT! | 函館 | |
優秀賞 | Voice Cat | 香川(詫間) | |
特別賞 | OMIAI | 鳥羽商船 | |
特別賞 | とーふとーく | 津山 | |
特別賞 | PaOn −ぴえんを越えるParkOnline− | 福井 | 予選資料 |
特別賞 | Maru Vatu Possible −〇×クイズ支援システム− | 豊田 |
自由部門:入選作品
賞の名称 | チーム名 | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 電子情報通信学会若手奨励賞 | お遍路さん −未来につなぐ、お遍路文化− | 東京 | |
優秀賞 | iMake! −3次元仮想メイクで全人類の化粧技術向上− | 豊田 | |
特別賞 | Vegeoku −規格外野菜 × オンラインオークション− | 東京 | |
特別賞 | HEALTH KEEPER | 都城 | |
特別賞 | SandWitch −tales of sand arts− | 弓削商船 | |
特別賞 | Walking Helper −見えなくてもわかる世界へ− | 小山 |
競技部門:入選作品
賞の名称 | チーム名 | 高専名 | 資料 |
|---|---|---|---|
文部科学大臣賞 優勝 情報処理学会若手奨励賞 電子情報通信学会若手奨励賞 | 10倍高速なプログラムを開発します | 大阪公大 | |
準優勝 | みなかた | 弓削商船 | |
第三位 | せふとくたいしのつくりかた | 松江 | |
特別賞 | WHITE SPACE | 豊田 | |
特別賞 | 春光台にそそりたつ 我らが高専 旭川 | 旭川 | |
特別賞 | λ | 久留米 |