| 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 予選通過テーマ数(競技を除く * ) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 校 名 | 課題 | 自由 | 競技 | 課題 | 自由 | 競技 | 課題 | 自由 | 競技 | 課題 | 自由 | 競技 | 課題 | 自由 | 競技 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 15回 | 16回 | 17回 |
| 函館 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎1 | 1 | ○1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 苫小牧 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 釧路 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旭川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 八戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 一関 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○1 | 1 | ○1 | 1 | ○1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 仙台電波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 秋田 | ○1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鶴岡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 茨城 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 小山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 木更津 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 東京 | 1 | 1 | ◎1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 長岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 長野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ◎1 | 2 | 3 | ○2 | ◎3 | ◎○3 | ◎2 | ◎2 | ◎2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ○2 | 2 | 2 | ||
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 富山商船 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 石川 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 福井 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 沼津 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○1 | |||||||||||||||||||||
| 豊田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 鳥羽商船 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ○2 | ◎2 | 1 | 1 | ◎3 | 2 | ||||||||||||
| 鈴鹿 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ○2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 舞鶴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○1 | ○1 | ◎2 | ◎1 | ◎1 | 2 | ○2 | 1 | 1 | 1 | ◎1 | ○3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 明石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 米子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 松江 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ○1 | ◎3 | ◎○2 | ○2 | 2 | ||||||||||
| 津山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎1 | 1 | ◎1 | ◎1 | 1 | ||||||||||||||||
| 広島商船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 呉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 徳山 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宇部 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 大島商船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ◎2 | ◎1 | 2 | 1 | ◎2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 阿南 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 高松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 詫間電波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ○1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 新居浜 | 1 | 1 | 1 | ○1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 弓削商船 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◎1 | 2 | ◎2 | ○○2 | ◎2 | ◎◎2 | 2 | ◎2 | 2 | ○2 | 2 | |||||
| 高知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 久留米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ○1 | 1 | ◎1 | 2 | 1 | ○1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 有明 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ○1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 北九州 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐世保 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○1 | ○1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 熊本電波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ○2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 八代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 大分 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 都城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 沖縄 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 札幌市立 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||
| 都立(荒川) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 都立(品川) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 大阪府立 | 1 | ◎1 | 1 | ◎1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 神戸市立 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| サレジオ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 金沢 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ○2 | ○1 | 1 | ||||||||||||
| 近畿大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 33 | 46 | 56 | 38 | 45 | 55 | 44 | 42 | 58 | 44 | 42 | 59 | 53 | 44 | 58 | |||||||||||||||||
| 135 | 138 | 144 | 145 | 155 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
