全部門の本選結果
トップページ > アーカイブ > 第24回旭川大会(2013) > 全部門の本選結果
課題部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 | 縁 ―ゆかりのある子育て― | 東京 | |
優秀賞 | かぞくぐるみ ―ぬいぐるみ型コミュニケーションロボット― | 鳥羽商船 | |
特別賞 | SMASH ―明るい未来にスマートシューズ― | 豊田 | |
特別賞 | えみシステム ―ICTを活用した明るい子育て支援― | 高知 | |
特別賞 | あいらんどっ ―あんしん・あんぜんを いつもいっしょにー | 沖縄 | |
特別賞 | きゅ~ぶめんと | 香川(詫間) |
自由部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 最優秀賞 情報処理学会若手奨励賞 | すなケッチ! | 鳥羽商船 | |
優秀賞 | Z!B A | 香川(詫間) | |
特別賞 | SNOW―FIGHT ―Anytime,Anywhere― | 八戸 | |
特別賞 | USAKAME ―娯楽型リハビリテーション支援システム― | 広島商船 | |
特別賞 | Any Ware ―Hard,Softに続く第3のware― | 沖縄 | |
特別賞 | FaceList ―顔リスト自動作成システム― | 弓削商船 |
競技部門:入選作品
賞の名称 | タイトル | 高専名 | 資料 |
文部科学大臣賞 優勝 情報処理学会若手奨励賞 | 君に届けこの想い ―想いを伝える魔法のサイコロ― | 鈴鹿 | |
準優勝 | TRIDE HC++ | 茨城 | |
第三位 | 今年度のサイコロの使い道が決定した会 ―来年どうしよう― | 鹿児島 | |
特別賞 | No Dice No Life | 近畿大学 | |
特別賞 | パケットモンスター 赤・黒 | 徳山 | |
特別賞 | サイコロの逆襲 | 都立(品川) |
NAPROCK PROCON2013
競技部門
賞の名称 | タイトル | 学校名 | 資料 |
Champion | 君に届けこの想い ―想いを伝える魔法のサイコロ― | 鈴鹿 | |
First Runner-up Prize | TRIDE HC++ | 茨城 | |
Special Prize | VNU-HANOI | ハノイ国家大学 | |
Special Prize | ROOT POWER | モンゴル科学技術大学 | |
Special Prize | H3O | 成都東軟学院 |