| 第 1 位 | 9 コート | ハノイ工科大 | 34ハート | 510352点 | 制限時 |
| 第 2 位 | 8 コート | 大阪府立高専 | 11ハート | -116682点 | 制限時 |
| 第 3 位 | 1 コート | 金沢高専 | 6ハート | 70079点 | 制限時 |
| 第 4 位 | 4 コート | 有明高専 | 6ハート | -2606点 | 制限時 |
| 第 5 位 | 3 コート | 宇部高専 | 5ハート | -5点 | 制限時 |
| 第 6 位 | 2 コート | 苫小牧高専 | 5ハート | -308569点 | 制限時 |
| 第 7 位 | 6 コート | 津山高専 | 4ハート | 100点 | 制限時 |
| 第 8 位 | 7 コート | 長岡高専 | 2ハート | -2点 | 制限時 |
| 第 9 位 | 5 コート | 木更津高専 | 0ハート | 0点 | 制限時 |
